特種東海製紙【3708】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙パルプ製造・販売、紙加工、売電、物流、モウルド製造、サーマルリサイクル燃料製造、土木・造園工事、産業廃棄物処理、ウイスキー製造。

特種東海製紙【3708】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙パルプ製造・販売、紙加工、売電、物流、モウルド製造、サーマルリサイクル燃料製造、土木・造園工事、産業廃棄物処理、ウイスキー製造。

特種東海製紙の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 86,517 2,296 6,188 4,838 76,150 10,367 83,927 49,051 132,978 13,433 54,151 33,590 62,140 2.65% 7.15% 5.59% 63.11% 11,397 -6,101 -2,582 13.17% 5,296 2.84% 5.95% 3.77% 0.00038795 0.00038653 0
2023年3月 84,130 1,640 4,058 4,280 75,332 8,798 78,576 44,771 123,347 10,298 51,479 31,594 58,734 1.95% 4.82% 5.09% 63.7% 2,582 -1,149 -3,180 3.07% 1,433 4.24% -61.2% -29.2% -21.3% 5.45% 3.44% 0.00034552 0.00034431 0
2022年3月 80,711 4,231 5,733 5,429 68,952 11,759 78,562 46,868 125,430 12,058 49,423 34,930 56,056 5.24% 7.1% 6.73% 62.63% 9,579 -4,701 -6,422 11.87% 4,878 5.64% 31.1% -4.0% -6.1% 6.84% 4.28% 0.00039608 0.00039452 0
2021年3月 76,403 3,227 5,970 5,750 65,315 11,088 80,286 47,805 128,091 13,532 48,478 30,858 52,476 4.22% 7.81% 7.53% 62.68% 11,638 893 -9,242 15.23% 12,531 -5.21% 12.44% 10.78% 51.43% 7.28% 4.41% 0.0004163 0.00041457 0
2020年3月 80,603 2,870 5,389 3,916 69,800 10,803 77,678 54,977 132,655 10,175 47,200 38,723 47,910 3.56% 6.69% 4.86% 58.56% 11,014 -9,598 -234 13.66% 1,416 -1.58% -6.79% 0.67% -12.3% 5.11% 2.98% 0.00026607 0.00026507 0
2019年3月 81,901 3,142 5,353 4,459 71,156 10,745 75,713 54,215 129,928 8,882 47,518 35,402 45,256 3.84% 6.54% 5.44% 58.27% 8,240 -6,301 -3,630 10.06% 1,939 3.56% -21.69% 67.18% 92.07% 6.01% 3.44% 0.00030355 0.00030233 0
2018年3月 79,086 3,932 3,202 2,334 67,579 11,507 72,767 56,352 129,119 10,550 45,634 31,823 41,738 4.97% 4.05% 2.95% 56.36% 8,771 -3,785 -5,928 11.09% 4,986 1.76% -16.48% -36.91% -43.07% 3.17% 1.79% 0.00015391 0.00015331 0
2017年3月 77,718 4,708 5,075 4,341 63,658 14,060 74,670 57,129 131,799 11,474 47,071 37,427 40,561 6.06% 6.53% 5.59% 56.65% 11,972 -6,854 -2,795 15.4% 5,118 -0.95% 25.55% 29.27% 54.2% 6.24% 3.36% 0.00025889 0.0002579 0
2016年3月 78,460 3,750 3,926 2,551 63,706 14,754 64,535 62,410 126,945 9,167 44,861 33,592 38,960 4.78% 5.0% 3.25% 50.84% 8,622 -7,097 -928 10.99% 1,525 -0.49% 51.39% 42.19% 1124.51% 3.97% 2.01% 0.00016887 0.00016792 0
2015年3月 78,843 2,477 2,761 215 65,212 13,631 63,897 62,964 126,861 8,514 44,324 35,076 37,204 3.14% 3.5% 0.27% 50.37% 7,788 -8,238 604 9.88% -450 0.88% -22.11% -21.61% -90.64% 0.34% 0.17% 0.00000139 0.00000138 0
2014年3月 78,159 3,180 3,522 2,180 63,702 14,457 63,760 61,542 125,302 8,325 42,418 43,536 37,742 4.07% 4.51% 2.79% 50.89% 10,848 -9,322 -1,334 13.88% 1,526 3.43% -16.3% -11.67% 3.55% 1.78% 0.00001495 0.00001488 0
2013年3月 75,564 4,169 4,208 2,468 60,259 15,305 59,091 61,047 120,138 8,094 44,137 39,312 36,292 5.52% 5.57% 3.27% 49.19% 10,809 -5,985 -3,278 14.3% 4,824 -2.72% 5.52% 6394.74% 4.26% 2.05% 0.00001727 0.0000172 0
2012年3月 77,674 3,988 38 56,830 64,371 121,201 6,532 0.0% 5.13% 0.05% 46.89% 6,399 -3,963 -6,142 8.24% 2,436 -2.13% 0.00000024 0.00000024 0
2011年3月 79,363 3,750 839 0.0% 4.73% 1.06% 1.67% 0.00000527 0.00000526 0
2010年3月 78,063 4,012 1,792 0.0% 5.14% 2.3% 0.00001126 0.00001123 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動