鹿島建設【1812】 業績・財務データ プライム(内国株式)

土木、建築、不動産開発、専門工事請負、建設資機材販売、建物総合管理、ゴルフ場経営、有料道路運営など多岐にわたる事業を展開。

鹿島建設【1812】 業績・財務データ プライム(内国株式)

土木、建築、不動産開発、専門工事請負、建設資機材販売、建物総合管理、ゴルフ場経営、有料道路運営など多岐にわたる事業を展開。

鹿島建設の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,665,175 136,226 150,112 116,615 2,373,673 291,502 1,223,655 1,911,494 3,135,149 354,716 1,917,988 1,506,000 891,884 5.11% 5.63% 4.38% 39.03% 123,734 -62,925 -9,566 4.64% 60,809 11.44% 10.3% -4.2% 2.9% 10.21% 3.95% 0.00023876 0.00023876 0
2023年3月 2,391,579 123,526 156,731 114,065 2,124,479 267,100 1,061,145 1,708,573 2,769,718 285,780 1,751,584 1,319,768 813,653 5.17% 6.55% 4.77% 38.31% -29,116 -81,743 111,893 -1.22% -110,859 15.0% 0.1% 3.0% 7.6% 11.32% 4.47% 0.00022798 0.00022798 0
2022年3月 2,079,695 123,382 152,103 100,150 1,823,979 255,716 953,566 1,384,175 2,337,741 273,303 1,390,711 1,107,668 731,275 5.93% 7.31% 4.82% 40.79% 30,215 -51,166 -20,930 1.45% -20,951 9.05% -3.1% 8.9% 5.4% 10.9% 4.45% 0.000208 0.000208 0
2021年3月 1,907,176 127,298 139,729 98,767 1,665,759 241,417 884,806 1,280,000 2,164,806 307,633 1,262,942 990,080 654,128 6.67% 7.33% 5.18% 40.87% 153,097 -65,434 -39,110 8.03% 87,663 -5.15% -3.55% -4.72% -4.57% 11.75% 4.55% 0.00019313 0.00019313 0
2020年3月 2,010,751 131,987 146,645 103,786 1,762,630 248,121 796,020 1,376,088 2,172,108 262,963 1,349,264 1,125,410 583,303 6.56% 7.29% 5.16% 36.65% 53,061 -101,813 -10,866 2.64% -48,752 1.85% -7.46% -9.98% -6.01% 13.37% 4.87% 0.00020099 0.00020099 0
2019年3月 1,974,269 142,622 162,901 110,178 1,723,098 251,171 756,924 1,334,251 2,091,175 322,658 1,322,397 1,062,323 507,094 7.22% 8.25% 5.58% 36.2% 30,390 -25,346 -75,007 1.54% 5,044 7.85% -9.95% -9.36% -13.36% 15.44% 5.29% 0.00021167 0.00021167 0
2018年3月 1,830,625 158,373 179,716 126,551 1,571,701 258,924 669,795 1,404,387 2,074,182 394,550 1,293,861 1,103,651 424,194 8.65% 9.82% 6.91% 32.29% 120,479 -47,354 -53,099 6.58% 73,125 0.48% 1.92% 9.96% 20.91% 20.71% 6.22% 0.00024429 0.00024429 0
2017年3月 1,821,805 155,392 163,438 106,296 1,574,741 247,064 552,552 1,440,270 1,992,822 374,093 1,304,646 1,117,072 319,834 8.53% 8.97% 5.83% 27.73% 187,546 -31,912 -20,577 10.29% 155,634 4.54% 39.89% 44.16% 44.98% 20.71% 5.48% 0.00010101 0.00010101 0
2016年3月 1,742,700 111,079 113,376 72,766 1,543,601 199,099 474,051 1,412,730 1,886,781 241,903 1,198,473 1,082,708 231,499 6.37% 6.51% 4.18% 25.12% 36,354 -27,800 -13,158 2.09% 8,554 2.9% 777.05% 430.66% 377.73% 15.97% 3.91% 0.00006966 0.00006966 0
2015年3月 1,693,658 12,665 21,365 17,100 1,596,939 96,719 436,952 1,402,307 1,839,259 252,250 1,122,746 1,047,257 163,104 0.75% 1.26% 1.01% 23.76% 59,212 8,304 -70,743 3.5% 67,516 11.34% -44.95% -20.89% -27.05% 4.27% 0.94% 0.00001458 0.00001458 0
2014年3月 1,521,191 23,007 27,006 20,752 1,413,204 107,987 364,126 1,425,369 1,789,495 268,890 1,146,395 1,046,591 148,740 1.51% 1.78% 1.36% 20.35% 32,955 17,388 -17,159 2.17% 50,343 2.44% 9.63% -11.43% 6.08% 1.19% 0.00001998 0.00001998 0
2013年3月 1,485,019 18,469 24,633 23,429 1,380,670 104,349 318,126 1,367,946 1,686,072 202,194 1,055,595 1,005,947 132,089 1.24% 1.66% 1.58% 18.87% 58,460 36,715 -58,628 3.94% 95,175 1.87% -40.42% 511.24% 8.15% 1.39% 0.00002255 0.00002255 0
2012年3月 1,457,754 41,343 3,833 256,705 1,429,516 1,686,221 160,623 0.0% 2.84% 0.26% 15.22% 81,729 -38,724 -37,752 5.61% 43,005 9.96% 0.00000369 0.00000369 0
2011年3月 1,325,679 17,502 25,844 0.0% 1.32% 1.95% -19.04% 0.00002487 0.00002487 0
2010年3月 1,637,362 9,011 13,225 0.0% 0.55% 0.81% 0.00001303 0.00001303 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動