大林組【1802】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設、不動産事業を中心に、内装・設備工事、建物管理、PFI、再生可能エネルギー、ICT、金融サービスを展開。

大林組【1802】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設、不動産事業を中心に、内装・設備工事、建物管理、PFI、再生可能エネルギー、ICT、金融サービスを展開。

大林組の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,325,162 79,381 91,515 77,179 2,105,560 219,602 1,194,810 1,822,237 3,017,047 339,188 1,689,137 1,433,517 773,841 3.41% 3.94% 3.32% 39.6% 50,399 -84,471 -51,922 2.17% -34,072 17.2% -15.4% -9.2% -3.4% 6.92% 2.74% 0.00010469 0.00010469 0
2023年3月 1,983,888 93,800 100,802 79,858 1,767,318 216,570 1,035,881 1,574,048 2,609,929 419,405 1,505,551 1,226,434 728,087 4.73% 5.08% 4.03% 39.69% 228,456 -101,610 22,118 11.52% 126,846 3.17% 128.5% 102.2% 98.5% 7.89% 3.17% 0.00010834 0.00010834 0
2022年3月 1,922,884 41,051 49,844 41,453 1,768,544 154,340 988,913 1,433,172 2,422,085 265,042 1,395,517 1,128,602 677,559 2.13% 2.59% 2.16% 40.83% 69,697 -49,833 -12,457 3.62% 19,864 8.83% -66.7% -61.3% -60.4% 4.25% 1.77% 0.00005455 0.00005455 0
2021年3月 1,766,893 123,161 128,784 100,844 1,541,108 225,785 961,979 1,310,649 2,272,628 258,549 1,269,405 992,925 661,512 6.97% 7.29% 5.71% 42.33% 24,803 -79,075 -8,483 1.4% -54,272 -14.77% -19.43% -19.01% -12.66% 11.13% 4.48% 0.00013764 0.00013764 0
2020年3月 2,073,043 152,871 159,005 117,162 1,817,495 255,548 850,498 1,379,799 2,230,297 315,027 1,333,757 1,090,170 587,012 7.37% 7.67% 5.65% 38.13% 237,628 -47,318 -49,397 11.46% 190,310 1.64% -1.68% -2.48% -0.05% 14.21% 5.27% 0.00015759 0.00015759 0
2019年3月 2,039,685 155,480 163,054 116,370 1,785,661 254,024 798,149 1,416,363 2,214,512 168,698 1,282,866 1,095,184 498,195 7.62% 7.99% 5.71% 36.04% 44,203 -45,302 -24,823 2.17% -1,099 7.31% 12.83% 13.27% 22.12% 15.42% 5.33% 0.00015765 0.00015765 0
2018年3月 1,900,655 137,800 143,951 94,886 1,666,351 234,304 711,525 1,437,336 2,148,861 190,055 1,207,991 1,118,835 404,840 7.25% 7.57% 4.99% 33.11% 114,034 -71,289 -54,548 6.0% 42,745 1.49% 3.03% 2.74% -1.95% 14.0% 4.56% 0.00012909 0.00012909 0
2017年3月 1,872,721 133,742 140,106 100,515 1,647,787 224,934 644,076 1,371,920 2,015,996 194,585 1,181,645 1,078,684 334,957 7.14% 7.48% 5.37% 31.95% 158,892 -37,884 -89,165 8.48% 121,008 5.34% 25.72% 25.99% 48.97% 16.67% 5.07% 0.00013166 0.00013166 0
2016年3月 1,777,834 106,380 111,208 69,757 1,584,782 193,052 561,658 1,390,249 1,951,907 164,829 1,128,768 1,073,200 255,750 5.98% 6.26% 3.92% 28.77% 124,980 -48,029 -68,967 7.03% 76,951 0.22% 119.85% 85.62% 121.07% 12.56% 3.53% 0.00008836 0.00008836 0
2015年3月 1,773,981 48,388 59,913 33,754 1,642,273 131,708 549,483 1,446,710 1,996,193 164,309 1,121,146 1,058,772 199,296 2.73% 3.38% 1.9% 27.53% 74,646 -7,442 -34,523 4.21% 67,204 10.0% 51.26% 49.28% 32.68% 6.77% 1.77% 0.00003996 0.00003996 0
2014年3月 1,612,756 31,991 40,135 21,627 1,500,697 112,059 448,108 1,370,778 1,818,886 121,373 1,021,672 1,013,025 178,665 1.98% 2.49% 1.34% 24.64% 37,962 -47,328 27,587 2.35% -9,366 11.35% -8.99% -10.19% 63.9% 5.01% 1.24% 0.00003011 0.00003011 0
2013年3月 1,448,305 35,153 44,690 13,195 1,333,617 114,688 414,650 1,241,639 1,656,289 99,717 892,940 884,277 161,666 2.43% 3.09% 0.91% 25.03% 31,496 -29,151 -28,977 2.17% 2,345 16.26% 12.87% 26.81% 156.61% 3.38% 0.81% 0.00001837 0.00001837 0
2012年3月 1,245,772 31,145 35,241 5,142 1,073,050 172,722 365,492 1,253,256 1,618,748 121,682 2.5% 2.83% 0.41% 22.58% 65,755 -1,919 -48,949 5.28% 63,836 10.06% 0.00000716 0.00000716 0
2011年3月 1,131,864 22,207 15,423 0.0% 1.96% 1.36% -15.62% 0.00002146 0.00002146 0
2010年3月 1,341,456 -59,608 -53,354 0.0% -4.44% -3.98% -0.00007421 -0.00007421 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動