東急不動産ホールディングス【3289】 業績・財務データ プライム(内国株式)

オフィスビルや商業施設の開発・運営、分譲住宅の提供、再生可能エネルギー施設や物流施設の開発、不動産私募ファンドの組成・運用、マンション・ビルの総合管理、リゾートホテルやゴルフ場の経営、不動産の仲介・販売代理など多岐にわたる事業を展開。

東急不動産ホールディングス【3289】 業績・財務データ プライム(内国株式)

オフィスビルや商業施設の開発・運営、分譲住宅の提供、再生可能エネルギー施設や物流施設の開発、不動産私募ファンドの組成・運用、マンション・ビルの総合管理、リゾートホテルやゴルフ場の経営、不動産の仲介・販売代理など多岐にわたる事業を展開。

東急不動産ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,103,047 120,238 110,391 69,506 771,900 2,258,851 3,030,751 246,634 1,359,185 508,068 440,492 10.9% 10.01% 6.3% 25.47% 156,465 -178,190 97,774 14.18% -21,725 9.66% 9.44% 2.41% 0.0000964 0.0000964 0
2023年3月 1,005,836 110,410 99,558 48,315 700,702 2,037,756 2,738,458 170,985 1,115,603 406,090 392,461 10.98% 9.9% 4.8% 25.59% 94,739 -120,060 42,764 9.42% -25,321 1.7% 31.7% 36.7% 37.3% 7.19% 1.8% 0.00006721 0.00006721 0
2022年3月 989,049 83,817 72,834 35,981 643,298 1,991,045 2,634,343 153,998 1,036,951 438,774 356,986 8.47% 7.36% 3.64% 24.42% 76,453 -31,786 -81,273 7.73% 44,667 8.96% 48.3% 56.4% 62.1% 5.75% 1.36% 0.00004884 0.00004884 0
2021年3月 907,735 56,517 46,555 21,634 608,723 2,043,573 2,652,296 190,028 1,004,980 399,025 333,829 6.23% 5.13% 2.38% 22.95% 100,411 -116,031 108,344 11.06% -15,620 -5.76% -28.74% -31.03% -43.88% 3.6% 0.84% 0.00003013 0.00003013 0
2020年3月 963,198 79,312 67,499 38,587 594,246 1,893,123 2,487,369 97,644 889,046 480,616 325,509 8.23% 7.01% 4.01% 23.89% -6,660 -147,223 65,077 -0.69% -153,883 6.8% -1.11% -4.59% 3.08% 6.64% 1.58% 0.0000537 0.0000537 0
2019年3月 901,884 80,205 70,744 37,353 568,698 1,836,551 2,405,249 185,091 872,740 435,750 298,411 8.89% 7.84% 4.14% 23.64% 44,522 -60,389 139,093 4.94% -15,867 4.13% 3.46% 2.99% 6.46% 7.16% 1.63% 0.00005684 0.00005684 0
2018年3月 866,126 77,519 68,691 35,377 475,345 1,701,416 2,176,761 62,785 649,841 394,348 270,095 8.95% 7.93% 4.08% 21.84% 12,265 -96,423 82,400 1.42% -84,158 7.13% 5.86% 7.95% 11.63% 7.68% 1.67% 0.0000578 0.0000578 0
2017年3月 808,503 73,227 63,631 31,975 446,307 1,620,845 2,067,152 62,885 588,025 537,737 243,131 9.06% 7.87% 3.95% 21.59% 68,925 -70,988 23,042 8.53% -2,063 -0.86% 6.51% 12.86% 9.75% 7.36% 1.58% 0.00005177 0.00005177 0
2016年3月 815,479 68,750 56,379 28,950 422,381 1,562,001 1,984,382 40,230 491,942 475,960 219,855 8.43% 6.91% 3.55% 21.29% 87,922 -112,372 -30,518 10.78% -24,450 5.48% 8.61% 9.1% 13.82% 7.06% 1.46% 0.00004718 0.00004718 0
2015年3月 773,149 63,300 51,675 25,830 398,282 1,575,519 1,973,801 94,275 572,635 470,918 195,774 8.19% 6.68% 3.34% 20.18% -38,488 -100,263 139,186 -4.98% -138,751 8.27% 3.04% 2.16% 6.4% 6.73% 1.37% 0.00004145 0.00004145 0
2014年3月 714,067 61,433 50,583 23,712 369,242 1,420,580 1,789,822 93,070 416,024 361,850 173,275 8.6% 7.08% 3.32% 20.63% -13,504 19,745 3,008 -1.89% 6,241 7.01% 0.00004161 0.00004161 0
2013年3月 306,982
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動