東洋水産【2875】 業績・財務データ プライム(内国株式)

水産食品、海外即席麺、国内即席麺、低温食品、加工食品、冷蔵、弁当・惣菜事業を展開。

東洋水産【2875】 業績・財務データ プライム(内国株式)

水産食品、海外即席麺、国内即席麺、低温食品、加工食品、冷蔵、弁当・惣菜事業を展開。

東洋水産の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 489,013 66,696 74,889 55,099 348,909 140,104 474,534 96,460 570,994 189,706 362,544 69,846 369,556 13.64% 15.31% 11.27% 83.11% 70,497 -53,739 -12,714 14.42% 16,758 12.21% 65.4% 71.3% 68.0% 12.53% 10.32% 0.00054495 0.00054495 0
2023年3月 435,786 40,330 43,724 33,494 327,744 108,042 404,750 92,333 497,083 124,013 285,076 64,648 326,158 9.25% 10.03% 7.69% 81.43% 42,031 -25,204 -9,619 9.64% 16,827 20.55% 35.6% 37.3% 47.8% 8.68% 7.04% 0.00032436 0.00032436 0
2022年3月 361,495 29,737 31,834 23,015 270,977 90,518 367,145 87,525 454,670 112,922 263,406 59,038 302,223 8.23% 8.81% 6.37% 80.75% 33,293 -27,308 -9,596 9.21% 5,985 6.06% -18.4% -17.7% -22.9% 6.48% 5.21% 0.00021948 0.00021948 0
2021年3月 340,841 36,460 38,697 29,610 248,010 92,831 343,319 85,332 428,651 117,544 237,978 57,850 289,000 10.7% 11.35% 8.69% 80.09% 47,783 -49,985 -8,591 14.02% -2,202 -18.07% 28.62% 23.44% 24.34% 8.95% 7.12% 0.00028464 0.00028464 0
2020年3月 416,031 28,348 31,350 23,876 261,911 154,120 317,994 84,614 402,608 112,754 215,632 56,656 268,100 6.81% 7.54% 5.74% 78.98% 47,692 -18,454 -8,912 11.46% 29,238 3.73% 19.81% 19.8% 26.8% 7.63% 6.02% 0.00022892 0.00022892 0
2019年3月 401,064 23,661 26,169 18,952 254,754 146,310 307,729 82,461 390,190 86,280 203,298 53,870 252,891 5.9% 6.52% 4.73% 78.87% 31,028 -27,358 -6,163 7.74% 3,670 3.16% -11.22% -8.41% 0.04% 6.33% 4.96% 0.00018054 0.00018054 0
2018年3月 388,797 26,652 28,571 18,811 241,990 146,807 290,881 82,602 373,483 75,770 200,763 53,075 240,580 6.85% 7.35% 4.84% 77.88% 29,370 -20,384 -6,482 7.55% 8,986 1.6% -9.61% -8.27% -11.55% 6.57% 5.12% 0.00018047 0.00018047 0
2017年3月 382,678 29,486 31,147 21,224 237,692 144,986 281,795 79,279 361,074 78,209 197,314 50,219 228,277 7.71% 8.14% 5.55% 78.04% 33,644 -30,843 -6,770 8.79% 2,801 -0.16% 4.14% 5.62% 13.47% 7.75% 6.01% 0.00020403 0.00020403 0
2016年3月 383,276 28,314 29,489 19,219 240,490 142,786 266,200 79,196 345,396 73,564 187,088 50,489 213,567 7.39% 7.69% 5.01% 77.07% 33,262 -32,695 -5,912 8.68% 567 0.53% 12.92% 10.74% 8.65% 7.31% 5.66% 0.00017981 0.00017981 0
2015年3月 381,259 25,075 26,630 17,385 244,924 136,335 259,949 73,984 333,933 68,331 181,243 47,860 200,821 6.58% 6.98% 4.56% 77.84% 32,641 -39,976 -8,987 8.56% -7,335 2.43% -18.04% -17.41% -25.62% 7.0% 5.41% 0.00016549 0.00016549 0
2014年3月 372,231 30,595 32,243 22,723 230,221 142,010 236,936 71,851 308,787 54,082 164,904 50,669 189,404 8.22% 8.66% 6.1% 76.73% 29,377 -28,521 -6,238 7.89% 856 8.04% 0.77% 31.5% 10.19% 7.79% 0.00022246 0.00022246 0
2013年3月 344,527 29,623 31,997 17,280 214,908 129,619 209,172 65,717 274,889 50,496 149,361 47,167 171,246 8.6% 9.29% 5.02% 76.09% 33,367 -19,958 -4,565 9.68% 13,409 7.33% 18.56% 7.2% 8.73% 6.57% 0.00016915 0.00016915 0
2012年3月 320,988 26,989 16,119 186,665 64,749 251,414 39,402 0.0% 8.41% 5.02% 74.25% 19,510 -31,089 -4,691 6.08% -11,579 4.93% 0.00015777 0.00015777 0
2011年3月 305,911 27,191 12,415 0.0% 8.89% 4.06% -2.99% 0.00012151 0.00012151 0
2010年3月 315,337 32,545 18,506 0.0% 10.32% 5.87% 0.00018133 0.00018133 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動