EMCOR Group, Inc.【EME】 業績・財務データ NYSE

EMCORグループ株式会社は、電気的および機械的構造であり、米国では施設サービス会社。当社は、建物サービスや産業サービスの数を提供します。当社のセグメントは、米国電気工事や設備サービスです。米国機械建設や施設サービス。米国の建物のサービス;米国産業のサービス、およびイギリス建物サービス。そのサービスは、約70事業子会社との合弁事業体を通じて商業、工業、ユーティリティおよび法人顧客の範囲に設けられています。これは、非住宅及び特定の居住施設のすべてのタイプの電気的および機械的なシステムに関連した建設サービスの提供に特化し、製油所・石油化学工場などの施設の運営、維持管理に関する様々なサービスを提供インチそれは、様々な電気および機械システムを運営しています。

EMCOR Group, Inc.【EME】 業績・財務データ NYSE

EMCORグループ株式会社は、電気的および機械的構造であり、米国では施設サービス会社。当社は、建物サービスや産業サービスの数を提供します。当社のセグメントは、米国電気工事や設備サービスです。米国機械建設や施設サービス。米国の建物のサービス;米国産業のサービス、およびイギリス建物サービス。そのサービスは、約70事業子会社との合弁事業体を通じて商業、工業、ユーティリティおよび法人顧客の範囲に設けられています。これは、非住宅及び特定の居住施設のすべてのタイプの電気的および機械的なシステムに関連した建設サービスの提供に特化し、製油所・石油化学工場などの施設の運営、維持管理に関する様々なサービスを提供インチそれは、様々な電気および機械システムを運営しています。

EMCOR Group, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 12,582 875 872 633 10,493 2,089 2,470 4,138 6,609 789 4,446 3,518 3,814 6.96% 6.94% 5.03% 37.38% 899 -162 -413 7.15% 738 13.6% 28.5% 10.44% 0.00001337 0.00001331
2022年12月 11,076 564 558 406 9,472 1,603 1,974 3,550 5,524 456 3,461 2,753 3,214 5.1% 5.04% 3.67% 35.74% 497 -141 -711 4.5% 357 11.84% 19.21% 7.41% 0.00000813 0.0000081
2021年12月 9,903 530 529 383 8,401 1,501 2,253 3,188 5,441 821 3,390 2,361 2,835 5.36% 5.34% 3.87% 41.41% 318 -154 -246 3.22% 165 12.58% 17.82% 7.3% 0.00000709 0.00000706
2020年12月 8,797 256 252 132 7,401 1,395 903 2,053 3,010 5,063 902 3,120 158 851 2,163 259 2,480 2.92% 2.87% 1.51% 40.55% 806 -95 -172 9.17% 711 -4.12% -36.28% -36.12% -53.11% 6.47% 2.69% 0.00000241 0.0000024
2019年12月 9,174 460 450 325 7,818 1,355 2,057 2,772 4,830 358 2,659 1,938 2,367 5.02% 4.91% 3.54% 42.6% 355 -346 -20 3.88% 10 12.84% 17.12% 7.29% 0.00000578 0.00000575
2018年12月 8,130 403 395 283 6,925 1,205 799 1,741 2,347 4,088 363 2,386 134 990 1,734 279 2,060 4.96% 4.86% 3.49% 42.59% 271 -118 -254 3.33% 153 5.77% 21.94% 23.93% 24.8% 16.61% 7.04% 0.00000488 0.00000485
2017年12月 7,686 330 318 227 6,539 1,147 757 1,674 2,291 3,965 467 2,284 127 964 1,650 294 1,796 4.3% 4.15% 2.96% 42.21% 366 -139 -229 4.76% 228 1.79% 7.16% 7.51% 24.88% 14.15% 5.78% 0.00000384 0.00000382
2016年12月 7,551 308 296 182 6,513 1,037 725 1,537 2,356 3,894 464 2,210 127 979 1,511 408 1,596 4.08% 3.93% 2.41% 39.49% 264 -271 -10 3.5% -7 12.4% 7.45% 6.34% 5.6% 12.07% 4.9% 0.000003 0.00000297
2015年12月 6,718 287 278 172 5,774 944 656 1,480 2,066 3,546 486 2,067 122 843 1,413 300 1,432 4.27% 4.15% 2.57% 41.73% 266 -60 -150 3.97% 206 4.57% -0.96% -1.0% 2.15% 11.86% 4.97% 0.00000274 0.00000272
2014年12月 6,424 289 281 173 5,517 907 626 1,429 1,959 3,388 432 1,886 122 834 1,283 316 1,280 4.51% 4.38% 2.7% 42.18% 246 -22 -230 3.84% 224 0.12% 37.85% 38.98% 36.25% 11.92% 5.06% 0.00000254 0.00000252
2013年12月 6,417 210 202 127 5,604 813 591 1,479 1,986 3,465 439 1,930 123 834 1,298 335 1,133 3.28% 3.16% 1.98% 42.69% 150 -484 167 2.34% -334 1.11% -15.87% -17.03% -15.55% 8.98% 3.88% 0.00000185 0.00000182
2012年12月 6,346 249 244 148 5,540 806 556 1,357 1,749 3,107 605 2,044 116 566 1,294 154 1,022 3.94% 3.85% 2.35% 43.68% 184 -43 -51 2.91% 141 13.06% 18.58% 21.3% 12.05% 11.44% 4.86% 0.0000022 0.00000216
2011年12月 5,613 210 201 133 4,879 733 518 1,245 1,768 3,014 511 1,936 101 566 1,330 153 910 3.76% 3.59% 2.38% 41.31% 149 -321 -30 2.66% -172 9.61% -834.83% -764.77% -250.91% 11.1% 4.63% 0.00000196 0.00000191
2010年12月 5,121 -29 -31 -83 4,401 719 497 1,162 1,592 2,755 710 1,980 88 406 1,232 782 -0.56% -0.59% -1.61% 42.2% 68 -33 -48 1.34% 35 -0.00000131 -0.00000131
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動