Dun & Bradstreet Corporation (The)【DNB】 業績・財務データ NYSE

ダン&ブラッドストリート社は、商用データ、分析、ビジネス上の洞察力の源です。アメリカ、イギリス、オランダ、ベルギー、グレーター中国とインドでの事業から構成され、米国、カナダ、ラテンアメリカ、および非アメリカでの事業から構成されています。当社は、二つのセグメントを介して動作します。当社の商用データベースは約2.5億ビジネスレコードが含まれています。これは、顧客が重要なビジネス上の意思決定を行うために頼るのグローバルソリューションの基盤であり、貴重な洞察力、に商業データを変換します。当社は、リスク管理ソリューション、および販売およびマーケティングソリューションを提供します。当社は、お客様にその完全かつ最新のグローバル情報、包括的な監視およびポートフォリオ分析へのリアルタイムアクセスを提供していますサブスクリプションベースのオンラインアプリケーションですDNBiとD&Bのクレジットを提供します。

Dun & Bradstreet Corporation (The)【DNB】 業績・財務データ NYSE

ダン&ブラッドストリート社は、商用データ、分析、ビジネス上の洞察力の源です。アメリカ、イギリス、オランダ、ベルギー、グレーター中国とインドでの事業から構成され、米国、カナダ、ラテンアメリカ、および非アメリカでの事業から構成されています。当社は、二つのセグメントを介して動作します。当社の商用データベースは約2.5億ビジネスレコードが含まれています。これは、顧客が重要なビジネス上の意思決定を行うために頼るのグローバルソリューションの基盤であり、貴重な洞察力、に商業データを変換します。当社は、リスク管理ソリューション、および販売およびマーケティングソリューションを提供します。当社は、お客様にその完全かつ最新のグローバル情報、包括的な監視およびポートフォリオ分析へのリアルタイムアクセスを提供していますサブスクリプションベースのオンラインアプリケーションですDNBiとD&Bのクレジットを提供します。

Dun & Bradstreet Corporation (The)の業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,314 140 -82 -44 831 1,483 3,431 5,704 9,135 188 656 1,042 -812 6.06% -3.5% -1.89% 37.56% 452 -192 -283 19.54% 260 4.02% -1.26% -0.47% -0.00000011 -0.00000011
2022年12月 2,224 149 -28 4 721 1,503 3,499 5,972 9,471 208 6.74% -1.22% 0.18% 36.94% 537 -211 -282 24.14% 326 2.72% 0.12% 0.04%
2021年12月 6.72% -2.09% -3.04% 24.6%
2020年12月 1,738 63 -220 -176 557 3,519 5,700 9,219 354 874 26 2,856 825 3,255 -685 3.62% -12.62% -10.1% 38.17% 195 -135 189 11.25% 61 -0.25% -83.55% -167.96% -224.63% -13.05% -3.0% -0.00000048 -0.00000048
2017年12月 1,742 382 322 140 673 -828 3,308 2,480 442 1,093 38 779 1,052 1,651 3,176 21.97% 18.52% 8.09% -33.35% 286 -207 -19 16.44% 79 2.28% 6.6% 58.5% 44.66% -15.4% 6.01% 0.00000382 0.00000379
2016年12月 1,703 359 203 97 711 -1,002 3,211 2,209 352 944 39 651 1,010 1,602 2,959 21.08% 11.95% 5.72% -45.36% 322 -59 -225 18.94% 264 4.07% 6.59% -27.29% -42.3% -9.19% 4.35% 0.00000267 0.00000265
2015年12月 1,637 337 280 168 664 -1,117 3,390 2,273 365 959 27 704 959 1,804 2,932 20.59% 17.1% 10.31% -49.12% 343 -377 110 20.96% -34 -2.66% -20.05% -19.68% -42.66% -14.55% 7.93% 0.00000468 0.00000464
2014年12月 1,681 421 348 294 624 -1,204 3,189 1,986 319 935 27 575 1,158 1,352 2,831 25.06% 20.73% 17.51% -60.58% 315 -70 -145 18.76% 245 1.61% -3.57% -11.97% 13.89% -26.15% 15.19% 0.00000806 0.00000799
2013年12月 1,655 437 396 258 582 -1,049 2,938 1,890 235 822 39 589 852 1,516 2,600 26.41% 23.92% 15.62% -55.46% 333 -62 -185 20.14% 271 -0.47% 1.16% 4.68% -12.52% -25.03% 13.32% 0.00000661 0.00000654
2012年12月 1,663 432 378 295 602 -1,018 3,009 1,991 149 747 40 611 876 1,290 2,405 25.98% 22.75% 17.77% -51.08% 357 -59 -236 21.52% 298 -5.43% 1.72% 2.77% 13.52% -33.55% 14.89% 0.00000647 0.00000643
2011年12月 1,758 424 368 260 643 -744 2,721 1,977 84 726 45 598 953 963 2,179 24.16% 20.93% 14.8% -37.63% 312 -74 -238 17.79% 239 4.88% 3.84% -5.1% 3.25% -37.23% 13.41% 0.00000531 0.00000528
2010年12月 1,676 409 387 252 626 -655 2,559 1,905 78 668 53 599 927 972 2,012 24.4% 23.14% 15.04% -34.34% 319 -254 -193 19.05% 65 0.00000503 0.00000498
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動