ディスカバー・ファイナンシャル・サービス【DFS】 業績・財務データ NYSE

ディスカバー・ファイナンシャル・サービス(DFS)は、直接銀行や決済サービス会社です。当社は、銀行持株会社と同様に、金融持株会社です。当社は、二つのセグメントを介して動作:消費者金融と融資の製品が含まれてダイレクトバンキング、個人ローンなどの発見、ネットワークおよび他の消費者金融の製品やサービスに、個人や中小企業に発行された特異的に発見し、ブランドのクレジットカード、ホーム・エクイティ・ローン、そして、消費者金融や預金商品、およびPULSEおよびそのネットワークパートナービジネスを含ん決済サービス事業、その他。 PULSEは、現金自動預け払い機、デビットおよび電子決済ネットワークです。当社のネットワークパートナー事業は、Discover Networkの支払取引処理と決済サービスを提供しています。当社は、子会社を通じて直接銀行商品やサービス、および決済サービスを提供します。

ディスカバー・ファイナンシャル・サービス【DFS】 業績・財務データ NYSE

ディスカバー・ファイナンシャル・サービス(DFS)は、直接銀行や決済サービス会社です。当社は、銀行持株会社と同様に、金融持株会社です。当社は、二つのセグメントを介して動作:消費者金融と融資の製品が含まれてダイレクトバンキング、個人ローンなどの発見、ネットワークおよび他の消費者金融の製品やサービスに、個人や中小企業に発行された特異的に発見し、ブランドのクレジットカード、ホーム・エクイティ・ローン、そして、消費者金融や預金商品、およびPULSEおよびそのネットワークパートナービジネスを含ん決済サービス事業、その他。 PULSEは、現金自動預け払い機、デビットおよび電子決済ネットワークです。当社のネットワークパートナー事業は、Discover Networkの支払取引処理と決済サービスを提供しています。当社は、子会社を通じて直接銀行商品やサービス、および決済サービスを提供します。

ディスカバー・ファイナンシャル・サービスの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 17,845 3,826 2,940 11,685 0.0% 21.44% 16.48% 8,563 -21,491 15,759 47.99% -12,928 38.72% 0.00001127 0.00001126
2022年12月 12,864 5,742 4,392 8,856 0.0% 44.64% 34.14% 7,140 -25,637 16,062 55.5% -18,497 20.78% 0.00001552 0.0000155
2021年12月 10,651 7,064 5,449 8,750 0.0% 66.32% 51.16% 6,019 40 -8,316 56.51% 6,059 -4.0% 0.00001785 0.00001783
2020年12月 11,095 1,435 1,435 1,141 659 10,884 102,005 112,889 13,564 1,027 255 21,241 19,955 12.93% 12.93% 10.28% 9.64% 6,196 1,514 -1,085 55.84% 7,710 -7.49% -60.11% -60.11% -58.39% 10.37% 1.03% 0.0000036 0.0000036
2019年12月 11,993 3,835 2,957 6,924 0.0% 31.98% 24.66% 6,196 -15,274 897 51.66% -9,078 10.1% 0.00000909 0.00000908
2018年12月 10,893 3,597 3,597 2,742 11,130 98,423 109,553 13,299 936 255 27,228 18,906 33.02% 33.02% 25.17% 10.16% 5,191 -10,579 7,146 47.65% -5,388 12.9% 1.7% 1.7% 30.63% 24.9% 2.62% 0.00000781 0.00000779
2017年12月 9,648 3,537 3,537 2,099 10,892 89,195 100,087 13,306 825 255 26,326 16,687 36.66% 36.66% 21.76% 10.88% 5,208 -8,777 4,961 53.98% -3,569 11.98% -3.25% -3.25% -12.29% 18.9% 2.18% 0.00000543 0.00000542
2016年12月 8,616 3,656 3,656 2,393 11,323 80,985 92,308 11,914 734 255 25,443 15,130 42.43% 42.43% 27.77% 12.27% 4,425 -4,894 2,811 51.36% -469 8.45% 1.22% 1.22% 4.18% 21.18% 2.67% 0.00000577 0.00000577
2015年12月 7,945 3,612 3,612 2,297 11,275 75,661 86,936 9,572 693 255 24,724 13,250 45.46% 45.46% 28.91% 12.97% 3,854 -2,868 1,302 48.51% 986 4.59% -2.22% -2.22% -1.12% 20.5% 2.7% 0.00000514 0.00000513
2014年12月 7,596 3,694 3,694 2,323 11,134 71,992 83,126 7,284 670 257 22,544 11,467 48.63% 48.63% 30.58% 13.39% 3,826 -4,197 1,101 50.37% -371 7.53% -6.34% -6.34% -5.95% 21.17% 2.86% 0.00000491 0.0000049
2013年12月 7,064 3,944 3,944 2,470 10,809 68,531 79,340 6,554 654 284 20,474 9,611 55.83% 55.83% 34.97% 13.62% 3,517 -3,163 3,616 49.79% 354 5.39% 5.09% 5.09% 5.33% 24.0% 3.19% 0.00000497 0.00000496
2012年11月 6,703 3,753 3,753 2,345 9,778 65,505 75,283 3,926 534 286 19,729 7,373 55.99% 55.99% 34.98% 12.99% 3,041 -5,693 3,728 45.37% -2,652 5.64% 6.89% 6.89% 5.31% 26.03% 3.26% 0.00000447 0.00000446
2011年11月 6,345 3,511 3,511 2,226 8,242 60,541 68,783 2,849 483 255 18,287 5,243 55.34% 55.34% 35.09% 11.98% 3,609 -8,122 2,263 56.89% -4,512 3.24% 176.72% 176.72% 191.15% 30.3% 3.44% 0.00000406 0.00000406
2010年11月 6,146 1,268 1,268 764 6,456 54,328 60,784 5,098 460 255 17,705 3,126 20.64% 20.64% 12.44% 10.62% 3,872 -4,723 -7,072 63.01% -851 95.42% -40.17% -40.17% -40.07% 10.27% 1.43% 0.00000123 0.00000122
2009年11月 3,145 2,120 2,120 1,276 8,435 37,585 46,020 13,020 499 255 2,428 3,873 67.44% 67.44% 40.58% 18.33% 3,597 -6,161 5,412 114.4% -2,563 0.00000242 0.00000239
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動