Curtiss-Wright Corporation【CW】 業績・財務データ NYSE

カーチス・ライト社は、商用、防衛、エネルギー、産業市場に設計された製品やサービスのプロバイダーです。当社は三つのセグメントを介して動作:商業/産業、主に商業航空宇宙、一般産業市場でアプリケーションをサポートする設計された製品やサービスの多様化オファリングを提供します。主に発電市場へと海軍防衛市場に製品を提供する企業で構成され、主に防衛市場へと商業航空宇宙市場に製品を提供する企業で構成され、防衛、および電源、。当社の製造施設は、および国際カナダと英国で米国ニューヨーク、オハイオ州の米国、およびペンシルベニア州に位置しています。当社は、4以上の企業と共有サービス施設など約180施設を併設しています。

Curtiss-Wright Corporation【CW】 業績・財務データ NYSE

カーチス・ライト社は、商用、防衛、エネルギー、産業市場に設計された製品やサービスのプロバイダーです。当社は三つのセグメントを介して動作:商業/産業、主に商業航空宇宙、一般産業市場でアプリケーションをサポートする設計された製品やサービスの多様化オファリングを提供します。主に発電市場へと海軍防衛市場に製品を提供する企業で構成され、主に防衛市場へと商業航空宇宙市場に製品を提供する企業で構成され、防衛、および電源、。当社の製造施設は、および国際カナダと英国で米国ニューヨーク、オハイオ州の米国、およびペンシルベニア州に位置しています。当社は、4以上の企業と共有サービス施設など約180施設を併設しています。

Curtiss-Wright Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,845 484 463 354 1,778 1,067 2,328 2,292 4,620 406 1,717 806 3,487 17.03% 16.27% 12.46% 50.39% 448 -36 -274 15.75% 412 11.28% 16.41% 7.82% 0.00000926 0.0000092
2022年12月 2,557 423 389 294 1,602 954 1,992 2,457 4,449 256 1,517 971 3,174 16.56% 15.22% 11.51% 44.77% 294 -326 129 11.53% -32 2.04% 15.42% 6.88% 0.00000767 0.00000762
2021年12月 2,505 382 354 267 1,572 933 1,826 2,277 4,103 171 1,307 734 2,908 15.27% 14.15% 10.66% 44.51% 387 -43 -370 15.47% 345 4.79% 14.78% 6.58% 0.00000661 0.00000658
2020年12月 2,391 288 263 201 1,550 841 74 303 1,787 2,233 4,021 198 1,300 378 1,455 810 958 2,670 12.08% 11.0% 8.42% 44.45% 261 -533 82 10.92% -272 -3.88% -22.69% -26.16% -26.97% 11.31% 5.17% 0.00000483 0.0000048
2019年12月 2,487 403 396 307 1,589 898 1,774 1,989 3,764 391 1,529 744 2,497 16.24% 15.94% 12.36% 47.14% 421 -241 -69 16.94% 181 3.16% 18.61% 8.76% 0.0000072 0.00000715
2018年12月 2,411 373 356 275 1,540 871 64 306 1,530 1,724 3,255 276 1,343 374 1,088 687 762 2,191 15.49% 14.77% 11.43% 47.02% 336 -256 -264 13.94% 80 6.2% 9.97% 18.9% 28.32% 18.03% 8.5% 0.00000628 0.00000622
2017年12月 2,271 339 299 214 1,452 818 60 298 1,527 1,708 3,236 475 1,401 390 1,096 590 813 1,944 14.96% 13.19% 9.46% 47.21% 388 -273 -214 17.12% 116 7.69% 10.27% 11.81% 14.71% 15.25% 6.85% 0.00000486 0.0000048
2016年12月 2,108 308 267 187 1,358 750 58 272 1,291 1,746 3,037 553 1,414 388 951 675 815 1,754 14.61% 12.71% 8.88% 42.5% 423 -43 -97 20.07% 380 -4.39% -0.81% -2.63% 28.78% 14.71% 6.18% 0.00000422 0.00000415
2015年12月 2,205 310 275 145 1,422 783 60 290 1,255 1,773 3,029 288 1,316 413 972 525 953 1,590 14.08% 12.48% 6.59% 41.44% 162 -16 -290 7.37% 146 -1.67% 10.0% 11.44% 28.34% 10.64% 4.53% 0.00000312 0.00000305
2014年12月 2,243 282 246 113 1,466 776 67 298 1,478 1,921 3,399 450 1,571 458 998 571 953 1,469 12.59% 11.01% 5.05% 43.49% 331 53 -93 14.79% 385 -10.66% 20.87% 24.75% -17.86% 7.48% 3.31% 0.00000236 0.00000231
2013年12月 2,510 233 197 137 1,699 811 68 355 1,552 1,905 3,458 175 1,337 515 1,110 534 958 1,380 9.3% 7.88% 5.5% 44.9% 237 -314 140 9.47% -76 19.69% 44.7% 46.24% 21.2% 9.63% 4.2% 0.00000294 0.00000288
2012年12月 2,097 161 135 113 1,438 658 59 312 1,312 1,801 3,114 112 1,175 489 1,013 639 751 1,261 7.7% 6.45% 5.43% 42.14% 152 -493 254 7.27% -341 2.12% -21.23% -26.83% -12.71% 8.96% 3.95% 0.00000244 0.0000024
2011年12月 2,054 204 184 130 1,378 676 62 289 1,229 1,423 2,652 194 1,167 443 759 505 583 1,187 9.98% 9.01% 6.35% 46.33% 202 -253 179 9.85% -50 8.5% 13.98% 16.86% 22.35% 10.92% 5.33% 0.00000281 0.00000277
2010年12月 1,893 179 158 106 1,271 621 54 276 1,160 1,081 2,242 68 900 397 693 427 394 1,072 9.5% 8.36% 5.63% 51.74% 171 -97 -72 9.07% 75 0.00000233 0.0000023
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動