Carpenter Technology Corporation【CRS】 業績・財務データ NYSE

カーペンターテクノロジー社は、特殊金属の製造、加工および流通に従事しています。当社のセグメントは、特殊合金オペレーション(SAO)およびパフォーマンスエンジニア製品(PEP)が挙げられます。そのSAOセグメントは、合金とステンレス鋼の製造業務で構成されています。そのPEPセグメントはDynametチタン事業、カーペンターパウダー製品事業、Amega西事業、特殊鋼供給事業とラトローブとメキシコ配信事業を含んでいます。これは、高温(鉄・ニッケル・コバルトベース)、ステンレス、耐腐食性、制御膨張合金、超高強度及び植込み型合金、工具とを含むキャスト/鍛錬と粉末金属、ステンレス鋼、特殊合金を、開発、製造および配布します鋼及びその他の特殊金属、ならびに鋳造/鍛造チタン合金を死にます。当社は、製造、石油・ガス産業で使用されるダウンホール掘削ツールとコンポーネントをレンタル。

Carpenter Technology Corporation【CRS】 業績・財務データ NYSE

カーペンターテクノロジー社は、特殊金属の製造、加工および流通に従事しています。当社のセグメントは、特殊合金オペレーション(SAO)およびパフォーマンスエンジニア製品(PEP)が挙げられます。そのSAOセグメントは、合金とステンレス鋼の製造業務で構成されています。そのPEPセグメントはDynametチタン事業、カーペンターパウダー製品事業、Amega西事業、特殊鋼供給事業とラトローブとメキシコ配信事業を含んでいます。これは、高温(鉄・ニッケル・コバルトベース)、ステンレス、耐腐食性、制御膨張合金、超高強度及び植込み型合金、工具とを含むキャスト/鍛錬と粉末金属、ステンレス鋼、特殊合金を、開発、製造および配布します鋼及びその他の特殊金属、ならびに鋳造/鍛造チタン合金を死にます。当社は、製造、石油・ガス産業で使用されるダウンホール掘削ツールとコンポーネントをレンタル。

Carpenter Technology Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年6月 2,550 133 72 56 1,935 614 1,396 1,657 3,053 44 1,281 459 1,228 5.22% 2.84% 2.21% 45.72% 14 -83 -41 0.58% -68 38.88% 4.14% 1.88% 0.00000115 0.00000114
2022年6月 1,836 -25 -64 -50 149 1,330 1,601 2,932 154 1,119 375 1,211 -1.36% -3.44% -2.67% 45.37% 6 -90 -53 0.33% -84 24.44% -3.61% -1.66% -0.00000101 -0.00000101
2021年6月 1,475 -249 -298 -230 1 1,392 1,578 2,971 287 1,117 306 1,299 -16.85% -20.19% -15.56% 46.86% 250 -79 -77 16.94% 171 -32.35% -16.18% -7.41% -0.00000476 -0.00000476
2020年6月 2,181 25 6 1 329 28 201 1,445 1,781 3,227 193 1,266 1,351 290 452 551 1,568 1.16% 0.28% 0.07% 44.8% 231 -172 107 10.63% 60 -8.36% -89.52% -97.18% -99.1% 0.1% 0.05% 0.00000002 0.00000002
2019年6月 2,380 241 216 167 1,935 444 23 203 1,520 1,667 3,187 27 1,236 1,366 326 416 550 1,605 10.14% 9.07% 7.02% 47.68% 232 -245 -20 9.76% -13 10.31% 29.02% 34.83% -11.41% 11.11% 5.39% 0.00000346 0.00000343
2018年6月 2,157 187 160 188 1,775 382 19 195 1,485 1,521 3,007 56 1,178 1,313 268 363 545 1,475 8.67% 7.42% 8.74% 49.41% 209 -140 -79 9.7% 69 20.03% 92.49% 128.21% 301.06% 14.04% 6.41% 0.00000396 0.00000392
2017年6月 1,797 97 70 47 1,513 284 16 183 1,198 1,679 2,878 66 1,093 1,316 263 396 550 1,321 5.41% 3.91% 2.61% 41.65% 129 -113 -33 7.19% 17 -0.87% 88.37% 226.51% 315.93% 4.08% 1.66% 0.00000099 0.00000099
2016年6月 1,813 51 21 11 1,535 278 16 173 1,104 1,689 2,794 82 1,010 1,351 244 298 611 1,308 2.85% 1.19% 0.62% 39.54% 256 -83 -164 14.17% 174 -18.56% -53.72% -75.87% -80.75% 0.93% 0.4% 0.00000023 0.00000023
2015年6月 2,226 111 89 58 1,908 318 18 177 1,325 1,580 2,905 70 1,070 1,397 257 322 607 1,332 5.01% 4.0% 2.64% 45.63% 282 -170 -160 12.69% 112 2.47% -47.41% -54.63% -55.8% 4.15% 1.97% 0.00000111 0.00000111
2014年6月 2,173 212 196 132 1,774 398 18 186 1,504 1,553 3,057 120 1,194 1,407 257 430 604 1,311 9.76% 9.04% 6.11% 49.2% 239 -349 -30 11.03% -109 -4.34% -8.9% -9.41% -9.1% 9.46% 4.47% 0.00000248 0.00000247
2013年6月 2,271 232 216 146 1,838 433 19 200 1,303 1,579 2,882 257 1,281 1,168 257 421 604 1,217 10.24% 9.54% 6.45% 45.2% 215 -328 155 9.47% -113 11.98% 10.76% 14.95% 20.54% 12.13% 5.32% 0.00000275 0.00000273
2012年6月 2,028 210 188 121 1,637 391 20 169 1,113 1,514 2,627 211 1,249 924 260 554 305 1,109 10.36% 9.3% 5.99% 42.36% 160 -155 -284 7.9% 5 21.11% 117.95% 114.81% 70.7% 12.94% 5.26% 0.00000255 0.00000253
2011年6月 1,675 96 87 71 1,426 249 18 149 765 1,226 1,991 492 30 1,157 662 44 395 407 1,022 5.75% 5.24% 4.24% 38.44% 64 -56 213 3.83% 8 0.00000159 0.00000159
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動