Cabot Corporation【CBT】 業績・財務データ NYSE

キャボット社は世界的な特殊化学品や機能性材料会社です。補強材料、機能化学品、精製ソリューションと専門流体:当社は、4つの事業セグメントを介して動作します。補強材「ゴムグレードのカーボンブラックは、それらが組み込まれるシステムおよびアプリケーションの物理的特性を向上させるために使用されます。そのゴムブラック生成物は、タイヤ、工業製品に使用されています。特殊炭素および製剤事業、および金属酸化物事業:パフォーマンスケミカルズは、両事業で構成されています。精製Solutionsの活性炭製品は、食品および飲料用途の生産中の着色剤や脱色剤のいずれかとして、とりわけ、水、空気、医薬品の精製に使用されています。その特殊流体セグメントは、高温高圧の石油と天然ガス井戸の建設で使用するための掘削および完成流体としてギ酸セシウムを生産し、販売しています。

Cabot Corporation【CBT】 業績・財務データ NYSE

キャボット社は世界的な特殊化学品や機能性材料会社です。補強材料、機能化学品、精製ソリューションと専門流体:当社は、4つの事業セグメントを介して動作します。補強材「ゴムグレードのカーボンブラックは、それらが組み込まれるシステムおよびアプリケーションの物理的特性を向上させるために使用されます。そのゴムブラック生成物は、タイヤ、工業製品に使用されています。特殊炭素および製剤事業、および金属酸化物事業:パフォーマンスケミカルズは、両事業で構成されています。精製Solutionsの活性炭製品は、食品および飲料用途の生産中の着色剤や脱色剤のいずれかとして、とりわけ、水、空気、医薬品の精製に使用されています。その特殊流体セグメントは、高温高圧の石油と天然ガス井戸の建設で使用するための掘削および完成流体としてギ酸セシウムを生産し、販売しています。

Cabot Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年9月 4,321 389 335 243 3,436 885 1,032 2,493 3,525 206 1,820 1,105 1,284 9.0% 7.75% 5.62% 29.28% 100 -118 145 2.31% -18 26.75% 22.9% 7.11% 0.00000365 0.00000362
2021年9月 3,409 454 406 286 2,610 799 1,090 2,216 3,306 168 1,425 1,147 1,159 13.32% 11.91% 8.39% 32.97% 257 -186 -60 7.54% 71 30.41% 30.04% 9.4% 0.00000435 0.00000434
2020年9月 2,614 21 -33 -221 2,114 500 57 292 814 1,967 2,781 151 978 1,314 134 529 1,094 989 0.8% -1.26% -8.45% 29.27% 377 -288 -132 14.42% 89 -21.67% -86.54% -128.21% 110.62% -22.69% -7.64% -0.00000421 -0.00000421
2019年9月 3,337 306 255 186 2,652 685 1,134 1,870 3,004 169 1,210 599 1,337 9.17% 7.64% 5.57% 37.75% 363 -94 -236 10.88% 269 2.93% 15.42% 5.95% 0.00000264 0.00000263
2018年9月 3,242 156 117 -74 2,461 781 66 305 1,279 1,965 3,244 175 1,386 1,296 93 952 758 1,417 4.81% 3.61% -2.28% 39.43% 298 -246 -141 9.19% 52 19.32% -53.57% -59.38% -146.89% -5.14% -2.26% -0.00000185 -0.00000185
2017年9月 2,717 336 288 266 2,065 652 56 260 1,601 1,713 3,314 280 1,262 1,305 154 742 921 1,683 12.37% 10.6% 9.79% 48.31% 340 -149 -125 12.51% 191 12.69% 34.4% 48.45% 61.74% 17.89% 8.37% 0.00000383 0.0000038
2016年9月 2,411 250 194 164 1,833 578 53 275 1,372 1,672 3,044 200 1,089 1,290 152 398 918 1,544 10.37% 8.05% 6.8% 45.07% 392 -104 -184 16.26% 288 -16.02% -178.86% -151.46% -144.61% 12.1% 5.36% 0.00000238 0.00000236
2015年9月 2,871 -317 -377 -326 2,286 585 58 282 1,338 1,737 3,075 77 1,048 1,383 154 441 970 1,478 -11.04% -13.13% -11.35% 43.51% 499 -162 -256 17.38% 337 -21.28% -194.63% -222.4% -267.84% -19.17% -9.11% -0.00000527 -0.00000527
2014年9月 3,647 335 308 218 2,926 721 60 326 2,064 2,020 4,084 67 1,364 1,581 536 630 1,004 1,900 9.19% 8.45% 5.98% 50.54% 315 -16 -302 8.64% 299 5.31% 27.38% 50.24% 30.07% 10.51% 5.24% 0.00000306 0.00000303
2013年9月 3,463 263 205 160 2,827 636 74 299 2,083 2,150 4,233 95 1,495 1,605 504 844 1,020 1,755 7.59% 5.92% 4.62% 49.21% 419 -227 -206 12.1% 192 4.94% -9.31% -16.33% -60.57% 7.96% 3.71% 0.00000238 0.00000236
2012年9月 3,300 290 245 406 2,652 648 73 285 1,939 2,460 4,399 120 1,443 1,552 480 919 1,172 1,653 8.79% 7.42% 12.3% 44.08% 415 -1,180 606 12.58% -765 6.38% 19.34% 20.69% 64.41% 23.7% 10.77% 0.00000607 0.00000599
2011年9月 3,102 243 203 236 2,544 558 66 249 1,487 1,654 3,141 286 1,555 1,036 40 656 556 1,314 7.83% 6.54% 7.61% 47.34% 195 -232 -72 6.29% -37 7.22% -2.02% -2.4% 53.25% 16.92% 7.83% 0.00000362 0.00000357
2010年9月 2,893 248 208 169 2,329 564 70 246 1,417 1,469 2,886 387 1,438 975 39 539 600 1,125 8.57% 7.19% 5.84% 49.1% 249 -112 -57 8.61% 137 0.00000237 0.00000235
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動