バリューコマース【2491】 業績・財務データ プライム(内国株式)

バリューコマース株式会社は、マーケティングソリューションズ事業で成果報酬型広告「アフィリエイト」、ECソリューションズ事業でクリック課金型広告「StoreMatch」やCRMツール「STORE's R∞」、トラベルテック事業で宿泊予約システム「Direct In」などを提供。

バリューコマース【2491】 業績・財務データ プライム(内国株式)

バリューコマース株式会社は、マーケティングソリューションズ事業で成果報酬型広告「アフィリエイト」、ECソリューションズ事業でクリック課金型広告「StoreMatch」やCRMツール「STORE's R∞」、トラベルテック事業で宿泊予約システム「Direct In」などを提供。

バリューコマースの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 29,396 5,229 5,217 3,400 19,247 10,149 22,463 5,888 28,351 21,534 26,665 5,802 19,765 17.79% 17.75% 11.57% 79.23% 3,499 -404 -1,745 11.9% 3,095 -17.68% -36.6% -37.3% -41.4% 15.71% 12.03% 0.00010516 0.00010515 0
2022年12月 35,708 8,249 8,319 5,806 22,881 12,827 20,820 7,377 28,197 20,184 26,122 7,308 18,110 23.1% 23.3% 16.26% 73.84% 6,774 -367 -1,720 18.97% 6,407 6.4% 4.3% 4.7% 78.1% 31.06% 22.27% 0.0001796 0.00017952 0
2021年12月 33,560 7,905 7,947 3,260 20,681 12,879 16,566 7,370 23,936 15,498 22,019 7,294 14,017 23.55% 23.68% 9.71% 69.21% 5,397 34 -1,355 16.08% 5,431 15.05% 27.13% 26.71% -23.62% 20.87% 14.05% 0.00010092 0.00010084 0
2020年12月 29,171 6,218 6,271 4,268 17,587 11,584 14,676 7,798 22,474 11,422 17,662 7,585 12,113 21.32% 21.5% 14.63% 65.3% 5,894 -1,206 -1,128 20.2% 4,688 13.53% 25.21% 26.06% 27.59% 32.62% 20.96% 0.00013213 0.00013201 0
2019年12月 25,694 4,953 4,974 3,345 16,870 8,823 11,491 6,766 18,257 7,862 13,472 6,437 8,976 19.28% 19.36% 13.02% 62.94% 4,041 -3,136 -1,022 15.73% 906 23.74% 32.25% 31.11% 28.42% 32.42% 20.3% 0.00010357 0.00010347 0
2018年12月 20,764 3,755 3,793 2,604 13,862 6,901 9,145 5,560 14,706 7,978 12,663 5,485 6,664 18.09% 18.27% 12.54% 62.19% 2,756 627 -408 13.28% 3,383 22.94% 68.92% 68.03% 157.77% 32.33% 19.74% 0.00008078 0.00008062 0
2017年12月 16,889 2,223 2,257 1,010 11,566 5,322 6,968 4,711 11,679 5,002 8,789 4,568 4,510 13.16% 13.36% 5.98% 59.66% 2,205 -536 -268 13.06% 1,669 -3.52% 141.11% 125.34% 193.04% 15.39% 9.33% 0.0000314 0.00003135 0
2016年12月 17,505 922 1,001 344 13,600 3,904 6,163 3,821 9,984 3,600 6,707 3,636 3,662 5.27% 5.72% 1.97% 61.73% 1,003 -1,088 -511 5.73% -85 5.09% -39.26% -39.53% -66.61% 5.56% 3.43% 0.00001039 0.00001039 0
2015年12月 16,658 1,518 1,656 1,032 12,631 4,026 6,244 3,880 10,125 4,198 7,443 3,795 3,583 9.12% 9.94% 6.2% 61.67% 1,018 -1,237 -326 6.11% -218 24.56% 0.2% 0.52% 7.69% 17.49% 10.72% 0.00003107 0.00003103 0
2014年12月 13,373 1,515 1,647 958 9,417 3,955 5,559 3,571 9,131 4,742 7,559 3,462 2,881 11.33% 12.32% 7.17% 60.89% 1,037 -458 -381 7.76% 579 11.32% 13.06% 8.26% -0.58% 18.25% 10.79% 0.00002886 0.0000287 0
2013年12月 12,013 1,340 1,521 964 8,140 3,873 4,946 3,692 8,639 4,541 7,413 3,556 2,306 11.16% 12.67% 8.03% 57.26% 956 -344 -198 7.96% 612 26.36% 43.92% 54.21% 21.2% 12.15% 0.00002909 0.00002887 0
2012年12月 9,507 904 1,057 625 6,066 3,440 4,149 3,087 7,236 4,126 6,380 2,932 2,226 9.52% 11.12% 6.58% 57.34% 922 -170 -1,114 9.7% 752 22.06% 27.05% 40.88% 14.22% 8.65% 0.00001701 0.00001697 0
2011年12月 7,789 832 443 4,641 2,573 7,215 4,487 0.0% 10.69% 5.7% 64.33% 851 -161 -50 10.94% 691 11.64% 0.00229913 0.00229206 0
2010年12月 6,976 589 558 0.0% 8.44% 8.01% 5.54% 0.00291575 0.00289011 0
2009年12月 6,610 208 23 0.0% 3.15% 0.35% 0.00012108 0.00011963 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動