トーカイ【9729】 業績・財務データ プライム(内国株式)

健康生活サービス、調剤サービス、環境サービス、その他の4分野で、医療機関向け寝具レンタル、給食受託運営、介護用品販売、クリーニング設備製造などを展開。

トーカイ【9729】 業績・財務データ プライム(内国株式)

健康生活サービス、調剤サービス、環境サービス、その他の4分野で、医療機関向け寝具レンタル、給食受託運営、介護用品販売、クリーニング設備製造などを展開。

トーカイの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 138,222 8,082 8,505 5,857 104,585 33,637 86,789 28,137 114,926 30,985 59,601 22,818 72,287 5.85% 6.15% 4.24% 75.52% 8,036 -10,206 -3,196 5.81% -2,170 6.17% 2.9% 5.3% -4.8% 6.93% 5.19% 0.00016505 0.00016505 0
2023年3月 130,184 7,855 8,080 6,159 98,266 31,918 82,223 28,562 110,785 36,070 62,628 23,561 68,715 6.03% 6.21% 4.73% 74.22% 8,592 -6,236 -2,432 6.6% 2,356 5.43% -4.8% -9.0% 5.2% 7.71% 5.68% 0.00017339 0.00017339 0
2022年3月 123,484 8,252 8,878 5,832 92,503 30,981 77,519 28,381 105,900 35,794 59,748 23,194 64,246 6.68% 7.19% 4.72% 73.2% 10,133 -6,738 -2,897 8.21% 3,395 4.64% 13.1% 10.3% 5.9% 7.7% 5.61% 0.00016442 0.00016442 0
2021年3月 118,009 7,294 8,050 5,520 88,628 29,381 73,878 28,302 102,180 35,148 58,769 22,689 59,643 6.18% 6.82% 4.68% 72.3% 9,229 -4,195 -1,974 7.82% 5,034 -2.32% -7.76% -1.6% 4.3% 7.74% 5.54% 0.00015396 0.00015396 0
2020年3月 120,809 7,908 8,181 5,290 90,559 30,250 68,821 28,210 97,031 32,202 55,657 22,859 55,230 6.55% 6.77% 4.38% 70.93% 8,282 -3,510 -2,922 6.86% 4,772 3.83% 8.17% 3.58% 4.56% 7.84% 5.49% 0.00014659 0.00014659 0
2019年3月 116,349 7,311 7,898 5,162 87,815 28,534 66,076 29,555 95,631 30,429 53,309 23,623 50,924 6.28% 6.79% 4.44% 69.09% 8,331 -2,565 -2,491 7.16% 5,766 6.37% -4.28% 0.56% -9.73% 8.03% 5.49% 0.00013961 0.00013961 0
2018年3月 109,385 7,638 7,854 5,574 83,280 26,105 62,565 30,011 92,576 27,161 49,275 23,407 47,032 6.98% 7.18% 5.1% 67.58% 9,210 -3,160 -1,479 8.42% 6,050 4.6% 2.62% 2.12% 4.94% 9.33% 6.3% 0.00015467 0.00015467 0
2017年3月 104,572 7,443 7,691 5,313 79,635 24,937 56,912 27,602 84,514 22,166 43,546 22,168 42,302 7.12% 7.35% 5.08% 67.34% 9,498 -5,036 -2,030 9.08% 4,462 -0.9% -0.93% -0.47% 1.53% 9.73% 6.45% 0.0001474 0.00014739 0
2016年3月 105,517 7,513 7,727 5,213 80,978 24,539 52,259 27,993 80,252 19,785 41,568 22,647 37,982 7.12% 7.32% 4.94% 65.12% 8,170 -6,842 -653 7.74% 1,328 7.5% 5.94% 5.3% 13.96% 10.41% 6.76% 0.00014533 0.00014514 0
2015年3月 98,159 7,092 7,338 4,596 74,825 23,334 47,926 25,939 73,865 18,848 39,678 20,895 33,510 7.23% 7.48% 4.68% 64.88% 7,392 -2,696 -1,142 7.53% 4,696 3.14% 2.01% 1.33% 28.93% 10.1% 6.22% 0.0001279 0.00012746 0
2014年3月 95,167 7,092 7,242 4,586 74,825 20,342 43,082 30,783 73,865 18,848 39,678 20,895 33,510 7.45% 7.61% 4.82% 58.33% 7,392 -2,696 -1,142 7.77% 4,696 9.46% 2.26% -3.89% 10.64% 6.37% 0.00009945 0.00009894 0
2013年3月 86,946 6,952 7,082 3,557 72,303 14,643 43,082 27,129 70,211 15,352 37,291 22,748 29,408 8.0% 8.15% 4.09% 61.36% 8,494 -3,083 -2,423 9.77% 5,411 4.13% -5.22% 6.9% 8.56% 5.39% 0.00020748 0.00020698 0
2012年3月 83,495 7,472 3,701 39,990 21,735 61,725 13,490 0.0% 8.95% 4.43% 64.79% 10,150 -3,928 -3,175 12.16% 6,222 4.13% 0.00019419 0.00019396 0
2011年3月 83,495 7,472 3,462 0.0% 8.95% 4.15% 3.82% 0.00019419 0.00019396 0
2010年3月 80,421 6,998 3,979 0.0% 8.7% 4.95% 0.00022319 0.00022319 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動