東洋埠頭【9351】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

物流事業(倉庫業、港湾運送業、自動車運送業、国際運送取扱業等)及び海上運送、通関、施設賃貸、工場構内作業を手がける。

東洋埠頭【9351】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

物流事業(倉庫業、港湾運送業、自動車運送業、国際運送取扱業等)及び海上運送、通関、施設賃貸、工場構内作業を手がける。

東洋埠頭の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 34,697 978 1,152 986 26,551 21,884 48,435 2,660 8,359 11,444 8,982 2.82% 3.32% 2.84% 54.82% 2,604 -1,100 -1,760 7.5% 1,504 -8.9% -36.4% -37.6% -22.5% 3.91% 2.08% 0.00013156 0.00013156 0
2023年3月 38,086 1,537 1,846 1,276 23,885 22,428 46,313 2,923 8,658 11,370 8,414 4.04% 4.85% 3.35% 51.57% 4,184 -4,176 -945 10.99% 8 5.43% 3.9% 4.4% 11.7% 5.46% 2.72% 0.00016515 0.00016515 0
2022年3月 36,123 1,479 1,769 1,146 22,870 24,708 47,578 3,829 10,012 13,930 7,534 4.09% 4.9% 3.17% 48.07% 2,788 -5,943 3,679 7.72% -3,155 5.75% 30.4% 32.1% 41.2% 5.13% 2.57% 0.0001471 0.0001471 0
2021年3月 34,159 1,134 1,338 820 21,832 19,940 41,772 3,286 8,372 12,114 6,811 3.32% 3.92% 2.4% 52.26% 2,479 -1,787 383 7.26% 692 -1.65% -22.17% -22.52% -35.94% 3.9% 2.05% 0.00010418 0.00010418 0
2020年3月 34,731 1,457 1,727 1,268 20,217 18,054 38,271 2,223 7,285 11,396 6,394 4.2% 4.97% 3.65% 52.83% 3,542 -1,780 -1,294 10.2% 1,762 1.75% -15.54% -9.63% 0.08% 6.28% 3.29% 0.00016256 0.00016256 0
2019年3月 34,132 1,725 1,911 1,262 20,171 18,698 38,869 1,748 6,652 11,011 5,528 5.05% 5.6% 3.7% 51.89% 2,202 -2,037 -297 6.45% 165 2.01% -2.65% 0.79% 30.45% 6.32% 3.23% 0.00016248 0.00016248 0
2018年3月 33,461 1,772 1,896 977 19,792 19,507 39,299 1,895 6,699 11,990 4,663 5.3% 5.67% 2.92% 50.36% 3,591 -1,766 -1,606 10.73% 1,825 5.93% 13.15% 8.72% -15.13% 5.05% 2.53% 0.00012454 0.00012454 0
2017年3月 31,587 1,566 1,744 1,127 18,874 18,962 37,836 1,678 6,267 11,182 4,089 4.96% 5.52% 3.57% 49.88% 2,695 -1,598 -1,123 8.53% 1,097 -2.08% 3.64% 35.19% 279.19% 6.22% 2.97% 0.00014667 0.00014667 0
2016年3月 32,257 1,511 1,290 299 17,361 20,682 38,043 1,695 6,821 11,691 3,346 4.68% 4.0% 0.93% 45.64% 1,790 -1,252 -744 5.55% 538 -0.1% 25.08% 62.47% -273.26% 1.68% 0.77% 0.00003868 0.00003868 0
2015年3月 32,288 1,208 794 -163 18,225 21,849 40,074 1,915 6,982 12,408 3,434 3.74% 2.46% -0.5% 45.48% 2,715 -423 -2,210 8.41% 2,292 -1.31% 4.5% -29.23% 14.67% -0.9% -0.4% -0.00002234 -0.00002234 0
2014年3月 32,717 1,156 1,122 -150 18,100 23,020 41,120 1,843 7,018 11,944 3,992 3.53% 3.43% -0.46% 44.02% 2,628 -2,427 -259 8.03% 201 -2.22% -25.65% -118.77% -0.82% -0.37% -0.00001953 -0.00001953 0
2013年3月 33,461 1,566 1,509 799 18,533 21,677 40,210 1,893 6,952 11,537 4,529 4.68% 4.51% 2.39% 46.09% 2,735 -1,472 -1,641 8.17% 1,263 -2.97% 4.42% 1.95% 0.00001038 0.00001038 0
2012年3月 34,484 1,536 973 17,622 24,047 41,669 1,860 0.0% 4.45% 2.82% 42.29% 3,189 -290 -2,583 9.25% 2,899 10.42% 0.00001263 0.00001263 0
2011年3月 31,231 1,298 75 0.0% 4.16% 0.24% 4.4% 0.00000097 0.00000097 0
2010年3月 29,915 822 379 0.0% 2.75% 1.27% 0.00000492 0.00000492 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動