川西倉庫【9322】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

倉庫業、港湾運送、貨物運送取扱い、通関業務、流通加工、国際複合輸送、太陽光発電、不動産賃貸、物流資材販売を手がける。

川西倉庫【9322】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

倉庫業、港湾運送、貨物運送取扱い、通関業務、流通加工、国際複合輸送、太陽光発電、不動産賃貸、物流資材販売を手がける。

川西倉庫の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 24,993 1,159 1,233 863 23,545 14,593 38,138 5,609 10,148 3,728 15,840 4.64% 4.93% 3.45% 61.74% 2,146 -755 -1,023 8.59% 1,392 -7.8% 29.8% 28.7% -46.6% 3.8% 2.27% 0.0001042 0.0001042 0
2023年3月 27,107 893 958 1,554 21,912 15,922 37,835 5,033 10,148 4,364 15,176 3.3% 3.53% 5.74% 57.92% 2,681 -1,655 -949 9.89% 1,026 14.77% 13.9% 11.1% 185.3% 7.4% 4.16% 0.00019517 0.00019517 0
2022年3月 23,618 784 862 546 20,080 16,803 36,883 4,111 9,051 3,682 13,801 3.32% 3.65% 2.32% 54.44% 1,320 -2,135 1,214 5.59% -815 12.14% 67.5% 50.8% -3.5% 2.78% 1.55% 0.00006846 0.00006846 0
2021年3月 21,061 468 572 556 19,252 14,529 33,782 5,014 8,931 3,411 13,425 2.22% 2.72% 2.64% 56.99% 1,371 -3,906 1,094 6.51% -2,535 -11.96% -13.84% 3.94% 121.56% 3.02% 1.68% 0.00007111 0.00007111 0
2020年3月 23,922 542 549 218 17,639 14,684 32,323 5,356 9,325 4,234 12,999 2.27% 2.3% 0.91% 54.57% 1,785 -880 134 7.46% 906 2.07% -21.45% -21.44% -25.76% 1.24% 0.68% 0.00003209 0.00003209 0
2019年3月 23,436 690 699 280 17,494 14,543 32,037 4,225 8,792 3,722 12,848 2.95% 2.98% 1.2% 54.61% 2,039 -3,191 2,273 8.7% -1,151 4.89% 17.75% 6.41% -32.52% 1.6% 0.93% 0.00004323 0.00004323 0
2018年3月 22,343 586 657 464 17,576 10,867 28,444 3,155 7,346 3,795 12,627 2.63% 2.94% 2.08% 61.79% 927 -1,620 -531 4.15% -693 0.66% 10.3% 20.22% 31.63% 2.75% 1.64% 0.00006407 0.00006407 0
2017年3月 22,197 531 546 383 16,233 11,848 28,081 4,210 8,085 4,228 12,247 2.39% 2.46% 1.73% 57.81% 1,009 -4,341 2,683 4.55% -3,331 0.67% 23.55% 21.05% 35.21% 2.39% 1.45% 0.00004869 0.00004869 0
2016年3月 22,050 430 451 284 15,827 8,889 24,717 4,846 8,610 3,751 11,969 1.95% 2.05% 1.29% 64.04% 1,181 -1,417 376 5.36% -236 -1.19% 33.96% 29.8% -211.15% 1.8% 1.16% 0.00003601 0.00003601 0
2015年3月 22,315 321 347 -229 15,810 8,338 24,149 4,120 8,691 3,883 11,786 1.44% 1.56% -1.03% 65.47% 577 -416 -77 2.59% 161 -0.87% -15.53% -11.5% -192.64% -1.44% -0.94% -0.0000324 -0.0000324 0
2014年3月 22,511 380 393 265 15,935 8,751 24,687 3,844 8,329 3,820 12,109 1.69% 1.75% 1.18% 64.55% 1,034 -18 -682 4.6% 1,017 -0.04% 15.76% 47.49% 1.69% 1.07% 0.00003497 0.00003497 0
2013年3月 22,520 346 339 180 15,615 9,464 25,079 3,657 8,142 4,040 11,919 1.54% 1.51% 0.8% 62.26% 1,042 -2,474 1,128 4.63% -1,432 -2.33% 1.16% 0.74% 0.00002371 0.00002371 0
2012年3月 23,057 361 170 15,392 8,326 23,718 4,341 0.0% 1.57% 0.74% 64.9% 692 -1,405 414 3.0% -713 6.06% 0.00002242 0.00002242 0
2011年3月 21,740 164 96 0.0% 0.76% 0.44% 6.99% 0.00001263 0.00001263 0
2010年3月 20,319 -292 -378 0.0% -1.44% -1.86% -0.00004961 -0.00004961 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動