東陽倉庫【9306】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

総合物流事業者として、保管、荷役、運送、通関、国際複合輸送などの物流事業と、建物や土地の賃貸を行う不動産事業を展開。

東陽倉庫【9306】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

総合物流事業者として、保管、荷役、運送、通関、国際複合輸送などの物流事業と、建物や土地の賃貸を行う不動産事業を展開。

東陽倉庫の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 27,875 1,129 1,820 1,369 25,197 22,337 47,534 6,556 13,071 7,781 17,926 4.05% 6.53% 4.91% 53.01% 1,811 -3,076 -509 6.5% -1,265 -1.04% -10.2% -2.8% 1.4% 5.66% 2.93% 0.00018138 0.00018138 0
2023年3月 28,168 1,258 1,874 1,350 23,239 22,593 45,832 8,328 14,358 7,135 16,955 4.47% 6.65% 4.79% 50.7% 2,651 -3,363 1,372 9.41% -712 -0.7% -7.8% -11.0% -6.4% 5.95% 3.03% 0.00017851 0.00017851 0
2022年3月 28,366 1,364 2,105 1,443 22,173 21,074 43,248 7,668 14,087 6,954 15,985 4.81% 7.42% 5.09% 51.27% 2,829 -817 -784 9.97% 2,012 2.55% 29.0% 20.4% 21.5% 6.66% 3.35% 0.00018895 0.00018895 0
2021年3月 27,660 1,057 1,749 1,187 21,150 21,741 42,892 6,436 12,906 7,878 14,898 3.82% 6.32% 4.29% 49.31% 3,079 -1,144 237 11.13% 1,935 -6.75% -16.9% 8.57% 14.12% 5.79% 2.82% 0.00015579 0.00015579 0
2020年3月 29,661 1,272 1,611 1,040 19,859 21,461 41,320 4,263 11,202 6,893 14,017 4.29% 5.43% 3.51% 48.06% 2,841 -1,676 -705 9.58% 1,165 2.41% 3.92% 6.19% 1.95% 5.32% 2.51% 0.00013624 0.00013624 0
2019年3月 28,962 1,224 1,517 1,020 19,244 22,384 41,628 3,805 11,528 7,291 13,281 4.23% 5.24% 3.52% 46.23% 2,345 -985 -755 8.1% 1,360 6.7% 20.83% 19.54% 15.39% 5.38% 2.47% 0.00002676 0.00002676 0
2018年3月 27,144 1,013 1,269 884 18,712 22,218 40,930 3,194 10,375 7,474 12,528 3.73% 4.68% 3.26% 45.72% 1,952 -2,118 1,009 7.19% -165 5.03% 15.51% 19.65% 20.11% 4.83% 2.22% 0.00002321 0.00002321 0
2017年3月 25,845 877 1,060 736 17,877 21,051 38,928 2,347 9,220 8,084 11,891 3.39% 4.1% 2.85% 45.92% 1,734 -729 -268 6.71% 1,005 4.2% 22.49% 16.06% 16.54% 4.24% 1.87% 0.00001934 0.00001934 0
2016年3月 24,803 716 913 631 16,870 22,933 39,803 1,609 7,498 7,415 11,393 2.89% 3.68% 2.55% 42.38% 1,728 -1,893 443 6.97% -165 7.27% -6.53% 4.55% 7.39% 3.74% 1.62% 0.00001659 0.00001659 0
2015年3月 23,122 766 874 588 16,951 21,473 38,424 1,331 8,749 8,245 11,009 3.32% 3.78% 2.54% 44.12% 1,337 -528 -1,178 5.78% 810 3.13% 4.79% 10.13% -2.38% 3.55% 1.53% 0.00001545 0.00001545 0
2014年3月 22,421 731 793 602 16,169 22,093 38,263 1,698 7,944 7,463 10,653 3.26% 3.54% 2.69% 42.26% 1,705 -367 -1,232 7.61% 1,339 9.08% 51.82% 45.91% 3.74% 1.6% 0.00001582 0.00001582 0
2013年3月 20,555 474 522 413 16,074 20,966 37,041 1,591 6,333 6,550 10,298 2.31% 2.54% 2.01% 43.4% 1,279 -2,501 1,431 6.23% -1,222 0.36% 2.61% 1.17% 0.00001084 0.00001084 0
2012年3月 20,482 715 494 15,600 17,913 33,513 1,380 0.0% 3.49% 2.41% 46.55% 1,044 -3,480 1,574 5.1% -2,435 0.62% 0.00001298 0.00001298 0
2011年3月 20,355 865 601 0.0% 4.25% 2.96% 6.18% 0.00001579 0.00001579 0
2010年3月 19,169 616 325 0.0% 3.22% 1.7% 0.00000853 0.00000853 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動