住友倉庫【9303】 業績・財務データ プライム(内国株式)

物流事業(倉庫業、港湾運送業、国際輸送業、陸上運送業)、海運事業、不動産事業(事務所、土地の賃貸・管理)を展開。

住友倉庫【9303】 業績・財務データ プライム(内国株式)

物流事業(倉庫業、港湾運送業、国際輸送業、陸上運送業)、海運事業、不動産事業(事務所、土地の賃貸・管理)を展開。

住友倉庫の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 184,661 13,187 16,880 13,421 264,804 172,116 436,920 52,214 83,068 40,004 134,329 7.14% 9.14% 7.27% 60.61% 22,034 -16,019 -5,015 11.93% 6,015 -17.54% -49.5% -42.0% -44.4% 5.44% 3.26% 0.000158 0.00015782 0
2023年3月 223,948 26,090 29,115 27,859 228,945 156,846 385,791 48,994 92,016 50,794 131,554 11.65% 13.0% 12.44% 59.34% 29,816 -4,572 -20,525 13.31% 25,244 -3.25% -6.0% -4.3% 14.0% 12.58% 7.34% 0.00028109 0.00028046 0
2022年3月 231,461 27,748 30,421 23,314 213,945 159,775 373,720 43,067 79,648 48,297 120,659 11.99% 13.14% 10.07% 57.25% 31,418 -5,879 -10,267 13.57% 25,539 20.54% 153.1% 124.5% 133.1% 11.37% 6.45% 0.00024255 0.00024194 0
2021年3月 192,024 10,963 13,552 9,413 196,241 152,727 348,968 27,640 56,958 41,099 108,444 5.71% 7.06% 4.9% 56.23% 20,605 -16,366 -13,116 10.73% 4,239 0.16% -1.24% -0.32% -5.55% 5.11% 2.82% 0.00010172 0.00010145 0
2020年3月 191,721 11,101 13,596 9,659 171,976 146,482 318,458 36,367 63,911 47,619 106,514 5.79% 7.09% 5.04% 54.0% 14,975 -17,211 12,555 7.81% -2,236 2.98% 26.22% 20.37% 29.5% 5.37% 3.01% 0.00010574 0.00010544 0
2019年3月 186,172 8,795 11,295 5,131 187,475 135,208 322,683 28,176 56,347 41,961 103,299 4.72% 6.07% 2.76% 58.1% 13,999 -255 -20,555 7.52% 13,744 5.93% -14.63% -10.95% -17.3% 2.69% 1.54% 0.0000798 0.00007957 0
2018年3月 175,756 10,302 12,684 8,771 193,593 149,049 342,642 45,905 71,558 48,387 99,353 5.86% 7.22% 4.99% 56.5% 16,639 -13,268 3,355 9.47% 3,371 6.35% 12.11% 11.98% 7.13% 4.71% 2.71% 0.00009484 0.0000946 0
2017年3月 165,256 9,189 11,327 8,131 178,836 126,915 305,751 30,933 56,300 35,470 93,910 5.56% 6.85% 4.92% 58.49% 16,629 -6,303 -9,234 10.06% 10,326 -4.06% -14.66% -11.4% -3.46% 4.67% 2.68% 0.00008731 0.00008717 0
2016年3月 172,257 10,768 12,784 8,624 169,451 131,107 300,558 36,798 61,409 33,937 88,782 6.25% 7.42% 5.01% 56.38% 15,861 -16,453 3,254 9.21% -592 -1.42% 14.94% 17.73% 13.3% 5.06% 2.86% 0.00009045 0.00009036 0
2015年3月 174,738 9,368 10,859 7,349 171,503 131,042 302,545 26,861 52,031 39,075 83,175 5.36% 6.21% 4.21% 56.69% 16,471 -9,107 -8,865 9.43% 7,364 5.96% -3.35% -2.4% 14.6% 4.51% 2.48% 0.00007988 0.00007985 0
2014年3月 164,917 9,693 11,126 6,224 154,036 134,992 289,028 30,582 55,154 33,398 78,972 5.88% 6.75% 3.77% 53.29% 9,265 -13,150 8,905 5.62% -3,885 5.43% -0.22% 0.03% 4.23% 2.25% 0.00003488 0.00003486 0
2013年3月 156,422 10,201 11,151 6,222 140,297 123,634 263,931 23,175 45,627 46,004 74,710 6.52% 7.13% 3.98% 53.16% 14,073 -10,185 -10,926 9.0% 3,888 11.9% 4.78% 2.44% 0.00003489 0.00003489 0
2012年3月 139,786 10,473 6,511 120,287 124,805 245,092 22,703 0.0% 7.49% 4.66% 49.08% 11,495 -11,444 7,539 8.22% 51 7.22% 0.00003651 0.00003651 0
2011年3月 130,377 10,465 4,372 0.0% 8.03% 3.35% 7.2% 0.00002451 0.00002451 0
2010年3月 121,619 8,433 3,068 0.0% 6.93% 2.52% 0.0000172 0.0000172 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動