山九【9065】 業績・財務データ プライム(内国株式)

物流事業では船舶の貨物取卸し、コンテナターミナルオペレーション、海上運送、倉庫荷役、特殊輸送、通関業務、工場内物流を展開。機工事業では製鉄機械、石油化学装置の建設、メンテナンス、重量物輸送、機械製作、土木建築工事を手掛ける。その他、情報システム、人材派遣、保険代理店サービス、土木建築工事、機材賃貸とメンテナンスを提供。

山九【9065】 業績・財務データ プライム(内国株式)

物流事業では船舶の貨物取卸し、コンテナターミナルオペレーション、海上運送、倉庫荷役、特殊輸送、通関業務、工場内物流を展開。機工事業では製鉄機械、石油化学装置の建設、メンテナンス、重量物輸送、機械製作、土木建築工事を手掛ける。その他、情報システム、人材派遣、保険代理店サービス、土木建築工事、機材賃貸とメンテナンスを提供。

山九の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 563,547 35,216 36,631 24,654 501,553 61,994 285,433 219,612 505,045 50,717 261,766 107,337 235,797 6.25% 6.5% 4.37% 56.52% 21,731 -18,434 -9,142 3.86% 3,297 -2.71% -7.7% -7.6% -2.3% 8.84% 5.0% 0.0004286 0.0004286 0
2023年3月 579,226 38,169 39,631 25,302 515,514 63,712 272,532 209,129 481,661 51,118 250,629 116,861 221,027 6.59% 6.84% 4.37% 56.58% 33,277 -16,533 -11,106 5.75% 16,744 4.59% 10.7% 11.8% 10.3% 9.71% 5.36% 0.00042668 0.00042668 0
2022年3月 553,831 34,465 35,432 22,969 495,711 58,120 248,725 213,742 462,467 42,743 238,542 140,797 203,301 6.22% 6.4% 4.15% 53.78% 43,692 -14,938 -24,491 7.89% 28,754 3.74% 1.6% 1.2% -3.8% 9.46% 5.0% 0.0003825 0.0003825 0
2021年3月 533,870 33,928 34,997 23,824 479,119 54,751 237,035 219,795 456,830 36,619 236,403 133,986 196,879 6.36% 6.56% 4.46% 51.89% 25,043 -15,296 -7,113 4.69% 9,747 -6.25% -15.97% -12.77% -8.12% 10.56% 5.35% 0.00038909 0.00038909 0
2020年3月 569,461 40,374 40,119 25,949 508,172 61,289 214,204 219,848 434,052 34,763 223,082 144,668 179,378 7.09% 7.05% 4.56% 49.35% 22,317 -12,772 -10,721 3.92% 9,545 -0.53% 2.87% 2.39% -6.74% 12.58% 6.15% 0.00042344 0.00042344 0
2019年3月 572,516 39,247 39,184 28,004 512,380 60,136 198,355 211,158 409,513 35,782 204,793 138,634 160,414 6.86% 6.84% 4.89% 48.44% 49,587 -9,812 -31,757 8.66% 39,775 7.62% 24.27% 25.89% 41.58% 14.72% 6.9% 0.00045402 0.00045402 0
2018年3月 531,956 31,581 31,125 19,689 480,189 51,767 182,212 219,816 402,028 28,812 194,251 140,072 139,622 5.94% 5.85% 3.7% 45.32% 22,759 -10,735 -10,212 4.28% 12,024 4.3% 16.6% 10.9% 6.56% 11.41% 5.01% 0.00032063 0.00032063 0
2017年3月 510,027 27,086 28,066 18,279 463,563 46,464 162,881 220,567 383,448 26,195 179,484 127,504 124,120 5.31% 5.5% 3.58% 42.48% 37,990 -10,750 -22,472 7.45% 27,240 4.21% 11.39% 35.55% 41.03% 11.77% 4.84% 0.00030086 0.00030086 0
2016年3月 489,441 24,317 20,706 13,110 446,451 42,990 147,756 223,487 371,243 21,806 165,780 123,580 110,754 4.97% 4.23% 2.68% 39.8% 7,078 -22,805 -830 1.45% -15,727 1.69% 14.42% -3.51% 9.88% 8.94% 3.51% 0.00021438 0.00021438 0
2015年3月 481,291 21,253 21,459 12,405 443,024 38,267 145,383 229,801 375,184 38,777 171,511 142,853 100,356 4.42% 4.46% 2.58% 38.75% 43,611 -18,139 -15,604 9.06% 25,472 10.78% 28.28% 42.17% 28.37% 8.91% 3.45% 0.00019515 0.00019515 0
2014年3月 434,445 16,568 15,094 9,153 402,670 31,775 133,143 210,278 343,421 27,288 153,572 125,234 93,748 3.81% 3.47% 2.11% 38.77% 19,550 -19,069 1,143 4.5% 481 8.16% -15.92% -5.8% 7.18% 2.79% 0.00015199 0.00015199 0
2013年3月 401,658 17,831 17,951 9,717 371,180 30,478 121,860 190,138 311,998 23,958 138,421 117,956 87,665 4.44% 4.47% 2.42% 39.06% 20,653 -13,486 -6,644 5.14% 7,167 1.43% -1.71% 6.82% 8.24% 3.13% 0.00003163 0.00003163 0
2012年3月 395,977 18,263 9,097 113,880 195,604 309,484 21,394 0.0% 4.61% 2.3% 36.8% 16,374 -12,363 -83 4.14% 4,011 6.1% 0.00002931 0.00002931 0
2011年3月 373,209 17,572 8,203 0.0% 4.71% 2.2% -3.65% 0.00002642 0.00002642 0
2010年3月 387,364 20,119 11,788 0.0% 5.19% 3.04% 0.00003796 0.00003796 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動