レーサム【8890】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

不動産資産の潜在価値追求、賃貸・建物管理、コミュニティホステル運営、パティスリー店舗運営、ガスエンジン発電機製造、医療施設開業支援など多岐にわたる事業展開。

レーサム【8890】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

不動産資産の潜在価値追求、賃貸・建物管理、コミュニティホステル運営、パティスリー店舗運営、ガスエンジン発電機製造、医療施設開業支援など多岐にわたる事業展開。

レーサムの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 94,265 22,824 21,878 11,518 64,535 29,730 62,452 68,061 130,513 35,728 118,542 9,932 47,873 24.21% 23.21% 12.22% 47.85% 1,490 -2,623 9,227 1.58% -1,133 38.82% 20.0% 9.71% 0.00040628 0.00040628 0
2023年3月 67,906 14,371 12,851 8,393 47,538 20,368 52,718 54,034 106,752 27,524 96,216 8,230 45,964 21.16% 18.92% 12.36% 49.38% 8,706 193 -9,666 12.82% 8,899 -0.73% 26.5% 23.0% 26.3% 15.81% 7.75% 0.00026972 0.00026972 0
2022年3月 68,402 11,363 10,445 6,626 51,958 16,444 53,433 56,414 109,847 28,222 96,322 10,372 46,942 16.61% 15.27% 9.69% 48.64% 15,440 -3,243 -3,946 22.57% 12,197 112.3% 591.3% 672.9% 898.7% 13.21% 6.17% 0.00018097 0.00018097 0
2021年3月 32,219 1,643 1,351 663 25,979 6,240 46,861 58,000 104,861 19,922 92,140 8,997 47,507 5.1% 4.19% 2.06% 44.69% -19,103 -3,164 12,857 -59.29% -22,267 -41.35% -86.58% -88.71% -91.65% 1.38% 0.68% 0.00001812 0.00001812 0
2020年3月 54,938 12,242 11,962 7,939 38,190 16,748 49,040 42,462 91,502 29,325 81,207 8,346 48,553 22.28% 21.77% 14.45% 53.59% 3,516 -1,575 5,210 6.4% 1,941 -6.16% 11.39% 9.7% 0.57% 17.19% 9.46% 0.00020789 0.00020789 0
2019年3月 58,547 10,990 10,904 7,894 42,868 15,679 43,322 33,076 76,398 22,075 66,669 6,743 42,344 18.77% 18.62% 13.48% 56.71% 9,710 2,977 -11,318 16.58% 12,687 32.24% -2.82% -0.45% -14.51% 17.25% 10.33% 0.00018809 0.00018809 0
2018年3月 44,274 11,309 10,953 9,234 29,201 15,073 48,211 28,297 76,508 20,634 68,009 3,128 36,275 25.54% 24.74% 20.86% 63.01% 4,349 -1,569 765 9.82% 2,780 31.09% 62.42% 63.11% 41.56% 20.72% 13.03% 0.0002006 0.0002006 0
2017年3月 33,774 6,963 6,715 6,524 23,480 10,294 40,903 24,364 65,267 17,225 59,275 2,527 28,376 20.62% 19.88% 19.32% 62.67% 2,106 -700 3,745 6.24% 1,406 21.29% 24.21% 26.91% 31.12% 17.07% 10.94% 0.00014156 0.00014156 0
2016年3月 27,846 5,606 5,291 4,974 19,251 8,595 35,548 18,457 54,005 12,298 49,626 2,200 22,867 20.13% 19.0% 17.86% 65.82% 3,807 -1,185 -2,044 13.67% 2,622 -9.94% -6.0% -12.01% -15.66% 14.85% 9.51% 0.00010797 0.00010788 0
2015年3月 30,919 5,964 6,013 5,898 22,235 8,684 31,427 19,121 50,548 11,549 46,978 4,048 18,721 19.29% 19.45% 19.08% 62.17% -5,976 -632 9,678 -19.33% -6,608 54.39% 73.78% 77.79% 139.12% 20.77% 13.92% 0.00012801 0.00012794 0
2014年3月 20,027 3,432 3,382 2,467 14,298 5,729 25,377 8,842 34,219 8,418 29,811 983 12,822 17.14% 16.89% 12.32% 74.16% -8,056 26,860 -14,741 -40.23% 18,804 30.44% 58.93% 19.82% 10.27% 6.13% 0.00005354 0.00005354 0
2013年3月 15,353 2,200 2,128 2,059 11,119 4,234 22,671 23,632 46,303 4,249 13,248 20,174 10,355 14.33% 13.86% 13.41% 48.96% 3,615 -269 -1,767 23.55% 3,346 85.85% 89.49% 109.67% 9.55% 4.48% 0.00004469 0.00004469 0
2012年3月 8,261 1,123 982 20,438 25,190 45,628 2,653 0.0% 13.59% 11.89% 44.79% 2,571 6 -1,224 31.12% 2,577 -8.97% 0.0021317 0.0021317 0
2011年8月 9,075 -516 -222 0.0% -5.69% -2.45% -43.53% -0.00048286 -0.00048286 0
2010年8月 16,071 788 667 0.0% 4.9% 4.15% 0.00144863 0.00144863 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動