ナイス【8089】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

木材の調達・販売、木材製品の製造・加工、住宅の建築請負・販売、賃貸仲介・管理、放送事業、ソフトウェア開発、運送・倉庫業、住宅履歴情報管理など多岐にわたる事業を展開。

ナイス【8089】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

木材の調達・販売、木材製品の製造・加工、住宅の建築請負・販売、賃貸仲介・管理、放送事業、ソフトウェア開発、運送・倉庫業、住宅履歴情報管理など多岐にわたる事業を展開。

ナイスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 225,869 4,403 4,332 4,330 193,517 32,352 56,973 104,335 161,308 33,269 106,135 72,709 16,711 1.95% 1.92% 1.92% 35.32% 10,103 614 -6,624 4.47% 10,717 -4.43% -16.8% -12.5% 11.2% 7.99% 2.72% 0.00035635 0.00035635 0
2023年3月 236,329 5,292 4,949 4,000 204,261 32,068 51,390 105,332 156,722 32,421 102,779 69,820 12,135 2.24% 2.09% 1.69% 32.79% 12,956 -2,344 -5,977 5.48% 10,612 2.97% -48.2% -48.4% -15.7% 8.01% 2.54% 0.0003207 0.0003207 0
2022年3月 229,514 10,224 9,589 4,784 192,281 37,233 48,543 109,378 157,921 29,107 106,094 73,733 9,210 4.45% 4.18% 2.08% 30.74% 1,734 -675 4,278 0.76% 1,059 7.21% 127.5% 143.3% 122.2% 10.91% 3.17% 0.00041056 0.00041056 0
2021年3月 214,069 4,493 3,942 2,300 182,064 32,005 39,160 104,714 143,874 27,831 88,053 68,233 4,331 2.1% 1.84% 1.07% 27.22% 15,828 -623 -6,968 7.39% 15,205 -14.87% 273.48% 1004.2% -153.26% 6.12% 1.57% 0.00021609 0.00021609 0
2020年3月 251,475 1,203 357 -3,530 220,394 31,081 35,992 112,658 148,650 19,746 90,612 76,840 -1,727 0.48% 0.14% -1.4% 24.21% 14,654 5,527 -16,938 5.83% 20,181 2.99% -17.38% -54.46% -1129.08% -8.87% -2.15% -0.00040385 -0.00040385 0
2019年3月 244,183 1,456 784 578 210,168 34,015 43,627 135,541 179,168 16,439 108,229 88,343 1,747 0.6% 0.32% 0.24% 24.35% 2,125 -2,818 352 0.87% -693 1.03% 115.7% -569.46% -342.11% 1.31% 0.32% 0.00003934 0.00003934 0
2018年3月 241,688 212 -167 108 208,103 33,585 44,374 135,117 179,491 16,284 101,194 90,232 3,421 0.09% -0.07% 0.04% 24.72% 1,456 -5,188 -649 0.6% -3,732 -3.39% -55.53% -121.01% 141.27% 0.24% 0.06% -0.00001623 0.00003215 0
2017年3月 250,179 1,518 795 789 214,466 35,713 44,238 136,962 181,200 19,809 108,789 82,788 3,778 0.61% 0.32% 0.32% 24.41% -770 -2,344 2,898 -0.31% -3,114 3.03% -6.76% -14.24% -121.65% 1.78% 0.44% -0.00000677 0.00001063 0
2016年3月 242,833 1,628 927 737 206,011 36,822 44,625 131,063 175,688 19,903 108,992 83,758 3,714 0.67% 0.38% 0.3% 25.4% -5,277 171 -1,028 -2.17% -5,106 3.93% 60.87% -273.92% -128.25% 1.63% 0.42% 0.00003106 0.00003105 0
2015年3月 233,650 1,012 -415 644 205,030 28,620 45,877 132,483 178,360 25,648 108,898 82,230 2,979 0.43% -0.18% 0.28% 25.72% -7,181 -6,521 9,229 -3.07% -13,702 -13.66% -64.11% -129.21% -206.4% 1.43% 0.37% -0.00004821 0.00005202 0
2014年3月 270,622 2,820 1,890 1,030 236,991 33,631 43,905 129,359 173,264 29,363 108,127 83,746 3,452 1.04% 0.7% 0.38% 25.34% 13,889 -6,544 -1,579 5.13% 7,345 19.0% 1.56% 6.37% 2.4% 0.61% 0.00010842 0.00010841 0
2013年3月 227,410 2,781 1,797 910 196,427 30,983 42,048 121,556 163,604 23,687 104,689 85,779 2,806 1.22% 0.79% 0.4% 25.7% -3,570 -2,720 -11,242 -1.57% -6,290 -5.9% -23.17% -14.15% 2.2% 0.54% 0.00000946 0.00000945 0
2012年3月 241,672 2,339 1,060 40,802 130,875 171,677 40,577 0.0% 0.97% 0.44% 23.77% 22,938 -1,616 -6,427 9.49% 21,322 1.01% 29.87% 233.33% 2.64% 0.61% 0.00001099 0.00001099 0
2011年3月 239,260 1,801 318 39,450 138,470 177,920 25,693 0.0% 0.75% 0.13% 22.17% 1,605 -3,144 -2,578 0.67% -1,539 7.37% 0.0000033 0.0000033 0
2010年3月 222,828 1,290 513 0.0% 0.58% 0.23% 0.00000532 0.00000532 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動