コクヨ【7984】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ワークスタイル領域でオフィス家具の製造・販売や空間構築を行うファニチャー事業、ライフスタイル領域で文具製造のステーショナリー事業を展開。

コクヨ【7984】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ワークスタイル領域でオフィス家具の製造・販売や空間構築を行うファニチャー事業、ライフスタイル領域で文具製造のステーショナリー事業を展開。

コクヨの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 328,753 23,830 25,989 19,276 201,360 127,393 253,426 104,986 358,412 85,533 230,157 91,281 210,677 7.25% 7.91% 5.86% 70.71% 34,739 -3,798 -14,442 10.57% 30,941 9.25% 24.6% 22.8% 4.6% 7.82% 5.54% 0.0001656 0.0001656 0
2022年12月 300,929 19,128 21,161 18,421 184,258 116,671 239,617 97,921 337,538 68,467 215,001 79,494 207,910 6.36% 7.03% 6.12% 70.99% 9,577 -3,320 -8,991 3.18% 6,257 -6.01% 7.84% 5.56% 0.00015778 0.00015778 0
2021年12月 320,170 20,004 16,415 13,806 204,462 115,708 230,105 94,471 324,576 70,688 203,154 77,487 195,747 6.25% 5.13% 4.31% 70.89% 21,789 2,563 -15,059 6.81% 24,352 6.49% 35.1% 15.82% 65.16% 6.05% 4.28% 0.00011676 0.00011676 0
2020年12月 300,644 14,807 14,173 8,233 193,257 107,387 226,335 93,961 320,296 65,785 189,182 76,291 186,877 4.93% 4.71% 2.74% 70.66% 19,217 -6,111 -5,946 6.39% 13,106 -6.11% -11.56% -22.12% -45.78% 3.68% 2.58% 0.00007013 0.00007013 0
2019年12月 320,200 16,743 18,198 15,387 206,265 113,935 221,279 97,137 318,416 65,565 187,640 77,004 183,313 5.23% 5.68% 4.81% 69.49% 16,723 -9,693 -5,829 5.22% 7,030 1.6% -8.49% -5.11% 7.53% 7.15% 4.94% 0.00012939 0.00012939 0
2018年12月 315,155 18,296 19,178 14,301 202,524 112,631 208,962 95,826 304,788 76,718 184,216 74,344 172,090 5.81% 6.09% 4.54% 68.56% 20,880 -2,427 -4,585 6.63% 18,453 -0.15% 4.01% 0.25% -5.13% 6.92% 4.69% 0.00012034 0.00012034 0
2017年12月 315,622 17,591 19,130 15,077 205,495 110,127 204,493 100,654 305,147 58,941 174,177 77,494 161,582 5.57% 6.06% 4.78% 67.01% 17,500 -1,660 -14,636 5.54% 15,840 2.6% 13.95% 21.92% 23.13% 7.68% 5.03% 0.00012683 0.00012683 0
2016年12月 307,625 15,438 15,690 12,188 202,159 105,466 188,040 105,931 293,971 57,803 166,615 82,449 149,903 5.02% 5.1% 3.96% 63.97% 23,725 784 -3,919 7.71% 24,509 1.1% 39.06% 32.07% 93.0% 6.61% 4.2% 0.00010301 0.00010301 0
2015年12月 304,276 11,102 11,880 6,356 203,267 101,009 180,793 105,520 286,313 30,617 149,477 72,758 139,790 3.65% 3.9% 2.09% 63.15% 12,054 -3,186 -5,616 3.96% 8,868 3.83% 46.12% 23.2% 24.62% 3.62% 2.27% 0.00005337 0.00005337 0
2014年12月 293,054 7,598 9,643 5,065 196,603 96,451 170,352 103,420 273,772 19,744 141,447 67,655 135,019 2.59% 3.29% 1.73% 62.22% 15,882 -702 -9,106 5.42% 15,180 1.73% 18.24% 16.52% 5.43% 3.01% 1.86% 0.00004283 0.00004283 0
2013年12月 288,083 6,426 8,276 4,804 194,674 93,409 165,656 105,082 270,738 16,732 130,398 73,784 131,728 2.23% 2.87% 1.67% 61.19% 10,921 -2,190 -7,560 3.79% 8,731 4.45% 32.44% 34.74% 97.86% 3.01% 1.82% 0.00004062 0.00004062 0
2012年12月 275,821 4,852 6,142 2,428 186,602 89,219 153,069 105,392 258,461 17,526 124,283 67,496 128,643 1.76% 2.23% 0.88% 59.22% 10,788 796 -2,837 3.91% 11,584 6.08% 19.16% 49.88% -144.47% 1.6% 0.95% 0.00002053 0.00002053 0
2011年12月 260,004 4,072 4,098 -5,460 149,581 103,213 252,794 26,182 1.57% 1.58% -2.1% 59.17% 10,652 -10,818 1,039 4.1% -166 -0.71% 24.07% 23.29% -769.94% -0.00004616 -0.00004616 0
2010年12月 261,873 3,282 3,324 815 1.25% 1.27% 0.31% -1.82% 0.00000689 0.00000689 0
2009年12月 266,725 1,009 595 0.0% 0.38% 0.22% 0.00000503 0.00000503 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動