パイロットコーポレーション【7846】 業績・財務データ プライム(内国株式)

筆記具やステイショナリー用品、玩具、貴金属アクセサリー、セラミックス部品の製造・販売を行う企業。

パイロットコーポレーション【7846】 業績・財務データ プライム(内国株式)

筆記具やステイショナリー用品、玩具、貴金属アクセサリー、セラミックス部品の製造・販売を行う企業。

パイロットコーポレーションの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 118,590 19,003 20,840 13,759 56,712 61,878 132,345 34,123 166,468 39,171 107,138 31,567 129,116 16.02% 17.57% 11.6% 79.5% 10,175 -10,707 -7,380 8.58% -532 5.09% -10.6% -7.9% -13.4% 10.99% 8.52% 0.00034631 0.00034631 0
2022年12月 112,850 21,244 22,633 15,855 52,738 60,112 117,989 38,553 156,542 46,128 106,606 36,792 119,401 18.82% 20.06% 14.05% 75.37% 13,753 -5,350 -8,370 12.19% 8,403 9.5% 9.9% 11.2% 10.5% 14.39% 10.58% 0.00039986 0.00039986 0
2021年12月 103,057 19,325 20,362 14,359 48,864 54,193 102,348 40,807 143,155 46,515 98,916 39,126 106,389 18.75% 19.76% 13.93% 71.49% 19,815 -3,598 -7,965 19.23% 16,217 18.33% 36.66% 41.84% 43.66% 15.1% 10.77% 0.00036181 0.00036181 0
2020年12月 87,096 14,141 14,356 10,176 41,858 45,238 87,873 35,698 123,571 38,313 82,480 27,229 103,577 16.24% 16.48% 11.68% 71.11% 15,137 -4,461 -5,397 17.38% 10,676 -16.02% -26.12% -25.29% -25.19% 12.04% 8.16% 0.00025184 0.00025184 0
2019年12月 103,714 19,141 19,215 13,319 48,813 54,901 81,179 44,755 125,934 32,815 83,303 32,776 95,615 18.46% 18.53% 12.84% 64.46% 15,189 -5,481 -2,089 14.65% 9,708 -0.31% -8.56% -8.54% -8.99% 17.66% 11.03% 0.00033662 0.00033662 0
2018年12月 104,038 20,932 21,010 14,661 47,622 56,416 69,688 45,931 115,619 25,088 75,494 31,563 96,656 20.12% 20.19% 14.09% 60.27% 14,116 -2,920 -6,866 13.57% 11,196 -0.08% 4.8% 2.18% -5.86% 22.61% 12.88% 0.00036987 0.00036987 0
2017年12月 104,117 19,974 20,561 15,571 50,055 54,062 59,972 51,992 111,964 20,867 73,189 34,896 83,586 19.18% 19.75% 14.96% 53.56% 17,875 -5,642 -19,739 17.17% 12,233 5.86% -4.94% -2.33% 7.22% 22.52% 13.73% 0.00036172 0.00036172 0
2016年12月 98,350 21,013 21,052 14,510 45,580 52,770 78,309 36,466 114,775 28,429 79,338 29,079 69,135 21.37% 21.41% 14.75% 68.23% 9,752 -3,208 1,174 9.92% 6,544 -0.82% 8.8% 9.19% 20.36% 20.2% 13.34% 0.00030986 0.00030986 0
2015年12月 99,164 19,313 19,281 12,095 47,397 51,767 65,386 37,313 102,699 20,582 68,058 31,243 55,707 19.48% 19.44% 12.2% 63.67% 14,195 -4,027 -4,451 14.31% 10,168 9.86% 35.33% 30.47% 34.51% 19.69% 12.06% 0.00025881 0.00025881 0
2014年12月 90,268 14,271 14,778 8,928 44,936 45,332 57,469 40,484 97,953 15,266 63,527 32,636 44,922 15.81% 16.37% 9.89% 58.67% 12,107 -2,182 -5,729 13.41% 9,925 9.33% 47.9% 55.54% 63.73% 17.09% 9.58% 0.00019257 0.00019257 0
2013年12月 82,564 9,649 9,501 5,453 43,408 39,156 47,011 41,420 88,431 11,216 55,551 30,202 36,689 11.69% 11.51% 6.6% 53.16% 10,590 -2,569 -5,539 12.83% 8,021 15.9% 54.39% 45.84% 12.92% 6.5% 0.00011778 0.00011778 0
2012年12月 71,235 6,320 6,154 3,739 38,955 32,280 37,396 41,853 79,249 9,038 49,534 28,675 31,090 8.87% 8.64% 5.25% 47.19% 5,762 -4,088 -1,451 8.09% 1,674 2.73% 33.55% 34.93% 10.75% 4.96% 0.00008098 0.00008098 0
2011年12月 69,343 4,608 2,771 32,176 39,343 71,519 8,775 0.0% 6.65% 4.0% 44.99% 4,414 -2,113 -1,286 6.37% 2,301 -0.03% 0.00006019 0.00006019 0
2010年12月 69,363 4,631 4,824 0.0% 6.68% 6.95% 4.06% 0.02084259 0.02084259 0
2009年12月 66,655 1,645 324 0.0% 2.47% 0.49% 0.00140126 0.00139674 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動