ヤマハ発動機【7272】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ランドモビリティ、マリン、ロボティクス、金融サービス、その他の事業を展開し、二輪車や船外機、産業用ロボット、販売金融などを手がける。

ヤマハ発動機【7272】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ランドモビリティ、マリン、ロボティクス、金融サービス、その他の事業を展開し、二輪車や船外機、産業用ロボット、販売金融などを手がける。

ヤマハ発動機の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,414,759 250,655 241,982 178,470 1,699,409 715,350 1,182,670 1,389,292 2,571,962 338,839 1,548,554 865,165 1,006,925 10.38% 10.02% 7.39% 45.98% 80,150 -116,972 95,260 3.32% -36,822 7.4% 15.96% 7.51% 0.00016357 0.00016352 0
2022年12月 2,248,456 224,864 239,293 189,582 1,614,711 633,745 1,054,298 1,128,993 2,183,291 288,780 1,305,683 752,873 894,049 10.0% 10.64% 8.43% 48.29% 70,921 -74,160 23,103 3.15% -3,239 24.05% 23.3% 26.3% 12.1% 19.39% 9.44% 0.00017049 0.00017042 0
2021年12月 1,812,496 182,342 189,407 164,132 1,305,655 506,841 900,670 932,247 1,832,917 276,412 1,044,698 513,265 761,483 10.06% 10.45% 9.06% 49.14% 141,336 -51,026 -93,488 7.8% 90,310 23.19% 123.26% 116.05% 193.15% 19.9% 9.45% 0.00014856 0.00014856 0
2020年12月 1,471,298 81,672 87,668 55,773 1,099,486 371,812 749,158 891,755 1,640,913 272,373 921,563 430,812 644,350 5.55% 5.96% 3.79% 45.65% 110,487 -43,950 83,668 7.51% 66,537 -11.62% -29.2% -26.62% -29.93% 7.43% 3.51% 0.00005063 0.00005063 0
2019年12月 1,664,764 115,364 119,479 84,052 1,222,433 442,331 751,828 780,982 1,532,810 124,580 874,764 496,328 607,000 6.93% 7.18% 5.05% 49.05% 99,127 -79,662 -36,760 5.95% 19,465 -0.5% -18.06% -13.4% -18.88% 11.61% 5.67% 0.00007228 0.00007228 0
2018年12月 1,673,137 140,787 137,969 104,498 1,217,963 455,174 695,743 737,715 1,433,458 138,264 849,763 580,580 572,707 8.41% 8.25% 6.25% 48.54% 58,858 -48,274 -26,423 3.52% 10,584 0.18% -6.01% -10.89% -8.11% 15.36% 7.33% 0.00026735 0.00026735 0
2017年12月 1,670,090 149,782 154,826 117,085 1,211,460 458,630 665,232 750,613 1,415,845 156,634 855,018 502,153 513,182 8.97% 9.27% 7.01% 46.98% 126,342 -53,194 -52,830 7.56% 73,148 11.13% 37.93% 51.68% 60.88% 18.87% 8.56% 0.00029093 0.00029093 0
2016年12月 1,502,834 108,594 102,073 74,220 1,100,173 402,661 575,404 743,372 1,318,776 135,525 794,943 474,621 434,361 7.23% 6.79% 4.94% 43.63% 143,163 -46,541 -67,627 9.53% 96,622 -7.87% -16.68% -18.49% 5.21% 13.41% 5.66% 0.00018084 0.00018083 0
2015年12月 1,631,158 130,329 125,231 68,429 1,194,633 436,525 531,700 773,536 1,305,236 107,617 800,494 540,620 390,559 7.99% 7.68% 4.2% 40.74% 28,475 -68,475 6,845 1.75% -40,000 7.23% 49.38% 28.73% -12.31% 13.22% 5.23% 0.00017189 0.00017188 0
2014年12月 1,521,207 87,249 97,279 68,452 1,148,357 372,850 503,224 806,816 1,310,040 137,082 802,541 536,165 346,284 5.74% 6.39% 4.5% 38.41% 93,618 -72,470 -8,908 6.15% 21,148 7.85% 58.24% 61.88% 55.37% 14.78% 5.57% 0.00019606 0.00019604 0
2013年12月 1,410,472 55,137 60,092 44,057 1,091,706 318,766 422,792 723,799 1,146,591 119,859 703,514 515,226 288,548 3.91% 4.26% 3.12% 36.87% 66,976 -62,679 3,620 4.75% 4,297 16.79% 120.38% 488.29% 11.53% 4.18% 0.0001262 0.0001262 0
2012年12月 1,207,675 18,598 27,267 7,489 972,607 235,068 341,561 620,768 962,329 106,462 586,797 391,153 249,724 1.54% 2.26% 0.62% 35.49% -2,385 -51,081 15,761 -0.2% -53,466 -5.37% -57.06% -72.22% 2.3% 0.8% 0.00002145 0.00002145 0
2011年12月 1,276,159 63,495 26,960 309,914 590,506 900,420 133,593 0.0% 4.98% 2.11% 34.42% 33,328 -46,517 -51,927 2.61% -13,189 -1.39% 0.00007723 0.00007723 0
2010年12月 1,294,131 66,142 18,300 0.0% 5.11% 1.41% 12.18% 0.0000555 0.0000555 0
2009年12月 1,153,642 -68,340 -216,148 0.0% -5.92% -18.74% -0.00075592 -0.00075592 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動