レイズネクスト【6379】 業績・財務データ プライム(内国株式)

石油、化学、エネルギー、医薬品等の分野でのエンジニアリング業務、コンサルティング、装置製造・販売、施工管理、保全業務、技術支援、不動産管理・賃貸、人材派遣、保険代理店業を展開。

レイズネクスト【6379】 業績・財務データ プライム(内国株式)

石油、化学、エネルギー、医薬品等の分野でのエンジニアリング業務、コンサルティング、装置製造・販売、施工管理、保全業務、技術支援、不動産管理・賃貸、人材派遣、保険代理店業を展開。

レイズネクストの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 140,366 9,968 10,261 7,309 84,123 26,623 110,746 12,492 84,069 23,364 67,390 7.1% 7.31% 5.21% 75.96% 3,565 -1,738 -7,181 2.54% 1,827 0.22% 8.73% 6.5% 0.0001342 0.0001342 0
2023年3月 140,061 10,918 11,243 7,793 83,283 30,885 114,168 17,802 90,427 27,822 65,660 7.8% 8.03% 5.56% 72.95% 10,069 -1,880 -3,281 7.19% 8,189 7.88% -0.6% -0.2% -0.1% 9.58% 7.25% 0.00014293 0.00014293 0
2022年3月 129,832 10,982 11,270 7,813 79,342 21,439 100,781 12,875 78,379 19,180 61,060 8.46% 8.68% 6.02% 78.73% 11,157 -2,225 -2,849 8.59% 8,932 -11.02% 5.7% 5.8% 5.5% 10.2% 7.9% 0.00014304 0.00014304 0
2021年3月 145,914 10,386 10,657 7,415 73,890 23,231 97,121 6,722 75,481 19,225 56,291 7.12% 7.3% 5.08% 76.08% 8,591 -1,101 -7,170 5.89% 7,490 3.8% 3.45% 4.08% -40.09% 10.47% 7.55% 0.00013558 0.00013558 0
2020年3月 140,578 10,040 10,239 12,405 67,819 31,529 99,348 6,456 76,951 26,661 51,818 7.14% 7.28% 8.82% 68.26% -6,385 -361 -5,143 -4.54% -6,745 44.43% 30.68% 28.97% 134.59% 21.42% 13.82% 0.00023486 0.00023486 0
2019年3月 97,331 7,683 7,939 5,321 47,988 32,167 80,155 16,954 63,007 29,845 41,686 7.89% 8.16% 5.47% 59.87% 9,842 -682 -1,894 10.11% 9,161 8.62% 20.52% 19.67% 17.36% 11.44% 6.91% 0.00011303 0.00011303 0
2018年3月 89,611 6,375 6,634 4,573 45,011 28,834 73,846 9,585 55,766 26,217 38,247 7.11% 7.4% 5.1% 60.95% 1,856 -945 -1,992 2.07% 911 -12.08% -19.34% -16.38% -6.21% 10.55% 6.06% 0.00009631 0.00009631 0
2017年3月 101,923 7,904 7,934 4,847 41,709 35,393 77,102 10,669 60,692 32,748 35,736 7.76% 7.78% 4.76% 54.1% -7,142 -562 -1,430 -7.01% -7,703 13.89% 16.37% 20.36% 21.79% 12.28% 6.49% 0.00010268 0.00010268 0
2016年3月 89,491 6,792 6,591 3,970 37,229 35,090 72,319 16,812 56,590 32,334 32,376 7.59% 7.37% 4.44% 51.48% 1,548 -375 -1,663 1.73% 1,173 4.99% 46.76% 30.19% 29.61% 10.93% 5.61% 0.00008431 0.00008431 0
2015年3月 85,241 4,628 5,063 3,037 35,428 33,751 69,180 17,325 53,089 31,798 29,866 5.43% 5.94% 3.56% 51.21% 8,958 361 -1,436 10.51% 9,320 11.76% 8.13% 13.57% 18.19% 8.89% 4.68% 0.00006504 0.00006504 0
2014年3月 76,275 4,280 4,458 2,544 32,896 27,593 60,489 12,426 44,109 25,475 28,362 5.61% 5.85% 3.34% 54.38% 2,603 -425 -1,393 3.41% 2,179 -18.72% -17.23% -9.42% 7.81% 4.15% 0.00005503 0.00005503 0
2013年3月 93,845 5,149 5,387 2,808 32,226 29,884 62,110 11,464 45,661 28,858 27,205 5.49% 5.74% 2.99% 51.89% -3,616 -233 -1,501 -3.85% -3,849 -4.09% 8.97% 4.1% 0.00006076 0.00006076 0
2012年3月 97,850 7,589 4,191 30,384 44,358 74,742 16,414 0.0% 7.76% 4.28% 40.65% 2,212 -1,195 -1,218 2.26% 1,017 23.44% 0.00009067 0.00009067 0
2011年3月 79,269 5,965 3,246 0.0% 7.53% 4.1% -9.44% 0.00007022 0.00007022 0
2010年3月 87,536 8,113 4,566 0.0% 9.27% 5.22% 0.00009877 0.00009877 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動