ダイダン【1980】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電気、空調、水道衛生設備工事の設計、監理、施工、再生医療関連施設コンサルティング、使用済みエアフィルター再生サービスを展開。

ダイダン【1980】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電気、空調、水道衛生設備工事の設計、監理、施工、再生医療関連施設コンサルティング、使用済みエアフィルター再生サービスを展開。

ダイダンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 197,431 10,877 11,918 9,121 93,987 66,566 160,553 22,696 112,090 60,895 75,360 5.51% 6.04% 4.62% 58.54% 596 -603 -2,829 0.3% -7 6.17% 29.1% 28.3% 37.1% 10.34% 5.9% 0.0002121 0.0002121 0
2023年3月 185,961 8,428 9,288 6,631 82,424 66,120 148,544 25,379 108,120 61,532 68,638 4.53% 4.99% 3.57% 55.49% 15,941 -4,729 -2,218 8.57% 11,212 14.14% 11.1% 14.7% 14.7% 8.31% 4.61% 0.00015478 0.00015478 0
2022年3月 162,929 7,584 8,095 5,739 77,242 61,857 139,099 16,065 104,846 57,483 63,946 4.65% 4.97% 3.52% 55.53% -11,718 -873 -3,214 -7.19% -12,591 3.31% -13.4% -12.6% -8.6% 7.55% 4.23% 0.00013508 0.00013508 0
2021年3月 157,712 8,754 9,262 6,319 74,837 57,373 132,210 31,775 96,916 52,883 60,103 5.55% 5.87% 4.01% 56.6% 14,241 -718 -3,487 9.03% 13,523 -6.81% -3.41% -0.22% -1.27% 8.88% 4.95% 0.00014598 0.00014598 0
2020年3月 169,229 9,063 9,282 6,406 67,409 55,640 123,049 21,643 94,114 51,629 55,857 5.36% 5.48% 3.79% 54.78% 12,742 -636 -3,240 7.53% 12,106 8.78% 18.3% 15.2% 17.11% 9.58% 5.26% 0.00014565 0.00014565 0
2019年3月 155,565 7,661 8,057 5,468 66,390 54,338 120,728 12,803 88,913 49,578 51,412 4.92% 5.18% 3.51% 54.99% -13,541 -232 -1,317 -8.7% -13,773 8.45% 3.74% 4.99% 6.95% 8.36% 4.34% 0.00024516 0.00024516 0
2018年3月 143,448 7,385 7,674 5,082 64,417 66,909 131,326 27,885 95,759 59,889 47,307 5.15% 5.35% 3.54% 49.05% 3,320 -315 -1,711 2.31% 3,005 14.53% 9.41% 10.59% 10.16% 8.3% 4.07% 0.00022919 0.00022919 0
2017年3月 125,253 6,750 6,939 4,628 58,004 60,450 118,454 26,576 87,516 53,705 43,290 5.39% 5.54% 3.69% 48.97% 5,395 -1,442 -925 4.31% 3,953 -9.46% 3.26% 2.5% 9.18% 8.22% 3.84% 0.00020804 0.00020804 0
2016年3月 138,346 6,537 6,770 4,246 54,583 67,729 122,312 23,563 91,704 61,434 39,588 4.73% 4.89% 3.07% 44.63% 611 -493 -894 0.44% 118 13.6% 43.77% 38.87% 45.43% 7.86% 3.6% 0.00019053 0.00019053 0
2015年3月 121,780 4,547 4,875 2,929 53,462 59,978 113,440 24,385 80,831 52,312 36,186 3.73% 4.0% 2.41% 47.13% 2,427 -401 -2,344 1.99% 2,026 -2.14% 9.01% 9.04% 74.91% 5.85% 2.61% 0.00013099 0.00013099 0
2014年3月 124,445 4,171 4,471 1,670 46,609 64,738 111,347 24,626 85,724 58,539 34,597 3.35% 3.59% 1.34% 41.86% 3,117 -172 -892 2.5% 2,945 2.07% 36.39% 4.44% 3.65% 1.54% 0.00007491 0.00007491 0
2013年3月 121,919 2,749 3,278 1,599 44,988 61,167 106,155 22,447 82,581 56,405 33,774 2.25% 2.69% 1.31% 42.38% 1,261 -740 -955 1.03% 521 -0.16% 19.81% 36.09% 3.67% 1.53% 0.00003583 0.00003583 0
2012年3月 122,109 2,736 1,175 42,197 61,148 103,345 22,635 0.0% 2.24% 0.96% 40.83% 876 -397 -1,619 0.72% 479 11.8% 0.00002632 0.00002632 0
2011年3月 109,224 1,343 565 0.0% 1.23% 0.52% -6.06% 0.00001265 0.00001265 0
2010年3月 116,275 3,108 909 0.0% 2.67% 0.78% 0.00002034 0.00002034 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動