住友電設【1949】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電気設備工事を中心に、送配変電設備工事、ビル・工場の電気設備工事、再生可能エネルギー関連工事、電気通信設備工事、プラント・空調工事、保険代理店業務、空調機器・太陽光発電システムの販売、機器製作・修理及び給湯器の製造販売を展開。

住友電設【1949】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電気設備工事を中心に、送配変電設備工事、ビル・工場の電気設備工事、再生可能エネルギー関連工事、電気通信設備工事、プラント・空調工事、保険代理店業務、空調機器・太陽光発電システムの販売、機器製作・修理及び給湯器の製造販売を展開。

住友電設の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 185,524 12,548 13,502 10,302 110,932 70,732 181,664 59,390 137,107 62,599 80,459 6.76% 7.28% 5.55% 61.06% 8,514 -499 -3,835 4.59% 8,015 5.94% -6.8% -6.2% 7.2% 9.79% 5.99% 0.00028409 0.00028409 0
2023年3月 175,120 13,461 14,394 10,065 99,618 62,969 162,587 54,770 123,650 56,163 73,869 7.69% 8.22% 5.75% 61.27% 5,094 -2,388 -3,502 2.91% 2,706 4.49% 3.5% 3.6% 2.7% 10.43% 6.22% 0.00026505 0.00026505 0
2022年3月 167,594 13,005 13,900 9,567 93,385 67,651 161,036 55,266 122,930 60,944 67,742 7.76% 8.29% 5.71% 57.99% 6,861 11,525 -3,382 4.09% 18,386 8.79% 14.9% 16.4% 13.6% 10.64% 6.22% 0.00025743 0.00025743 0
2021年3月 154,053 11,319 11,937 8,250 86,381 60,352 146,733 39,918 109,639 53,544 61,305 7.35% 7.75% 5.36% 58.87% 14,965 -2,771 -2,929 9.71% 12,194 -10.91% -16.66% -15.94% -17.64% 10.16% 5.79% 0.00022622 0.00022622 0
2020年3月 172,910 13,581 14,201 10,130 75,997 62,331 138,328 30,358 109,295 56,041 55,924 7.85% 8.21% 5.86% 54.94% 9,386 -1,275 -2,626 5.43% 8,111 10.12% 24.0% 22.84% 84.66% 13.74% 7.55% 0.00027467 0.00027467 0
2019年3月 157,016 10,952 11,561 5,554 71,444 58,713 130,157 24,757 97,381 51,988 48,464 6.98% 7.36% 3.54% 54.89% 4,905 6,460 -2,107 3.12% 11,365 6.95% 10.99% 11.16% -22.67% 7.95% 4.33% 0.00014873 0.00014873 0
2018年3月 146,810 9,868 10,400 6,939 68,196 57,900 126,096 15,832 89,810 48,265 45,058 6.72% 7.08% 4.73% 54.08% 8,829 -5,460 -1,651 6.01% 3,369 6.98% 19.63% 17.71% 23.94% 10.88% 5.78% 0.00019234 0.00019234 0
2017年3月 137,227 8,249 8,835 5,707 59,318 54,604 113,922 14,129 84,046 46,205 39,780 6.01% 6.44% 4.16% 52.07% 767 1,756 -2,515 0.56% 2,523 -6.58% -5.34% -3.58% 8.62% 9.97% 5.06% 0.00015518 0.00015518 0
2016年3月 146,899 8,714 9,163 5,385 55,133 56,309 111,442 14,261 82,596 47,843 35,824 5.93% 6.24% 3.67% 49.47% 5,475 -11,717 -1,605 3.73% -6,242 1.79% 16.95% 13.46% 14.05% 9.82% 4.81% 0.00014285 0.00014285 0
2015年3月 144,322 7,451 8,076 5,006 54,564 57,802 112,366 22,367 79,396 47,665 32,046 5.16% 5.6% 3.47% 48.56% 3,508 484 -1,566 2.43% 3,992 -10.56% -27.95% -19.34% -13.44% 9.86% 4.47% 0.00012526 0.00012526 0
2014年3月 161,364 10,341 10,012 5,308 46,984 64,828 111,812 19,396 83,299 55,821 28,443 6.41% 6.2% 3.29% 42.02% 8,357 -6,646 -1,992 5.18% 1,711 5.24% 11.8% 8.1% 11.81% 4.97% 0.00014469 0.00014469 0
2013年3月 153,333 9,468 8,955 4,763 42,879 58,943 101,822 19,427 75,614 50,870 23,882 6.17% 5.84% 3.11% 42.11% 9,482 -5,635 -1,572 6.18% 3,847 16.07% 35.58% 41.08% 12.27% 4.96% 0.00013384 0.00013384 0
2012年3月 132,105 6,605 3,376 34,738 55,483 90,221 16,666 0.0% 5.0% 2.56% 38.5% 6,161 -39 -953 4.66% 6,122 20.8% 0.00009485 0.00009485 0
2011年3月 109,360 4,378 2,012 0.0% 4.0% 1.84% -8.78% 0.00005655 0.00005655 0
2010年3月 119,883 6,122 3,157 0.0% 5.11% 2.63% 0.00008871 0.00008871 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動