さくらさくプラス【7097】 業績・財務データ グロース(内国株式)

保育所運営や保育研修、進学塾運営、子育て支援カフェ、不動産仲介・コンサルティング、子育て支援住宅開発などを手がける子ども・子育て支援事業。

さくらさくプラス【7097】 業績・財務データ グロース(内国株式)

保育所運営や保育研修、進学塾運営、子育て支援カフェ、不動産仲介・コンサルティング、子育て支援住宅開発などを手がける子ども・子育て支援事業。

さくらさくプラスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年7月 13,844 314 542 326 12,212 1,632 4,942 9,546 14,488 752 4,022 3,325 3,573 2.27% 3.92% 2.35% 34.11% 87 -1,512 817 0.63% -1,425 15.44% -53.2% -10.8% 6.8% 2.34% 0.00007224 0.00006986 0
2022年7月 11,992 21 1,160 364 10,693 1,299 4,653 8,768 13,421 1,360 4,162 3,597 3,297 0.18% 9.67% 3.04% 34.67% 176 -1,343 1,358 1.47% -1,167 19.87% -95.5% -29.3% -61.8% 8.17% 2.94% 0.00008243 0.00007745 0
2021年7月 10,004 464 1,641 955 8,413 1,591 4,256 7,126 11,382 1,167 2,448 2,807 2,954 4.64% 16.4% 9.55% 37.39% 1,720 -2,742 1,390 17.19% -1,022 31.13% 9.82% 2.38% 29.21% 9.83% 0.00023087 0.00021231 0
2020年7月 7,629 241 1,494 933 6,472 1,156 2,283 5,772 8,055 799 1,611 2,350 1,998 3.16% 19.58% 12.24% 28.34% 1,815 -1,729 -172 23.8% 86 48.02% 7.09% 33.88% 51.41% 12.79% 0.00024704 0.00024704 0
2019年7月 5,154 45 1,395 697 4,464 689 1,349 5,193 6,543 974 1,582 1,866 1,064 0.88% 27.07% 13.53% 20.63% 1,484 -1,969 1,070 28.8% -484 58.88% 86.37% 90.16% 69.68% 13.47% 0.00018453 0.00018453 0
2018年7月 3,244 9 749 366 2,779 464 652 3,161 3,814 386 708 931 366 0.3% 23.09% 11.31% 17.1% 819 -1,499 698 25.28% -679 78.22% 0.00009704 0.00009704 0
2017年7月 285
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動