日本ハウズイング【4781】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

マンション管理、ビル管理、不動産管理、営繕工事業を展開し、ライフガード24、安心快適生活、安心お助け隊などのサービスを提供。

日本ハウズイング【4781】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

マンション管理、ビル管理、不動産管理、営繕工事業を展開し、ライフガード24、安心快適生活、安心お助け隊などのサービスを提供。

日本ハウズイングの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 145,350 3,746 3,992 1,122 116,296 29,054 43,791 33,397 77,188 19,594 46,016 30,391 37,400 2.58% 2.75% 0.77% 56.73% 6,306 -4,389 -1,414 4.34% 1,917 3.51% -44.9% -42.3% -79.1% 2.56% 1.48% 0.00001548 0.00001548 0
2023年3月 140,424 6,799 6,924 4,924 109,109 31,315 43,814 30,564 74,378 19,527 47,283 27,587 37,948 4.84% 4.93% 3.51% 58.91% 4,245 -3,489 -1,355 3.02% 756 12.62% -3.9% -3.5% -0.2% 11.75% 7.11% 0.00007404 0.00007404 0
2022年3月 124,686 7,077 7,175 4,880 95,013 29,673 39,995 24,222 64,217 19,157 41,707 22,770 34,730 5.68% 5.75% 3.91% 62.28% 5,516 -6,309 -2,222 4.42% -793 8.45% 9.1% 8.9% 14.1% 12.83% 7.91% 0.0000742 0.0000742 0
2021年3月 114,967 6,485 6,589 4,294 87,032 27,935 36,081 23,039 59,120 21,687 42,272 20,793 31,196 5.64% 5.73% 3.73% 61.03% 3,790 -1,089 -1,759 3.3% 2,701 -1.37% -2.32% -0.75% 2.63% 12.46% 7.49% 0.00006503 0.00006503 0
2020年3月 116,565 6,639 6,639 4,235 88,899 27,666 32,844 22,770 55,614 21,180 38,828 20,159 28,204 5.7% 5.7% 3.63% 59.06% 4,904 17 -3,192 4.21% 4,921 3.05% 7.72% 8.11% 17.27% 13.28% 7.55% 0.00006336 0.00006336 0
2019年3月 113,113 6,163 6,141 3,696 86,652 26,461 30,935 25,704 56,639 19,235 39,079 22,723 25,286 5.45% 5.43% 3.27% 54.62% 4,775 -960 -1,558 4.22% 3,815 7.16% 12.75% 13.83% 5.53% 12.35% 6.77% 0.00005405 0.00005405 0
2018年3月 105,552 5,466 5,395 3,521 80,457 25,095 28,918 23,582 52,500 16,891 34,398 20,723 22,904 5.18% 5.11% 3.34% 55.08% 4,723 -670 -987 4.47% 4,053 7.09% 14.66% 12.33% 9.51% 12.74% 7.02% 0.0000512 0.0000512 0
2017年3月 98,560 4,767 4,803 3,201 75,416 23,144 26,336 21,525 47,861 13,546 29,884 18,516 20,640 4.84% 4.87% 3.25% 55.03% 3,332 -3,267 -519 3.38% 65 11.32% -8.04% -7.06% -3.34% 12.73% 7.09% 0.00018705 0.00018705 0
2016年3月 88,540 5,184 5,168 3,243 65,914 22,626 23,937 18,528 42,465 15,184 27,388 16,758 18,592 5.85% 5.84% 3.66% 56.37% 3,991 -1,097 -2,078 4.51% 2,894 4.54% 4.05% 3.53% 9.2% 14.22% 8.01% 0.00019354 0.00019354 0
2015年3月 84,691 4,982 4,992 3,004 63,519 21,172 21,674 16,814 38,488 13,037 23,777 14,718 16,381 5.88% 5.89% 3.55% 56.31% 4,013 -1,224 -830 4.74% 2,789 6.94% 2.57% 3.61% 9.07% 14.75% 8.09% 0.0001772 0.0001772 0
2014年3月 79,197 4,857 4,818 2,612 59,580 19,617 19,064 16,754 35,818 10,997 21,518 14,176 14,073 6.13% 6.08% 3.3% 53.22% 2,827 -1,487 -1,299 3.57% 1,340 13.09% 14.25% 9.98% 14.45% 7.81% 0.00016249 0.00016249 0
2013年3月 70,027 4,252 4,217 2,375 51,971 18,056 17,100 13,985 31,085 10,107 17,807 11,956 12,200 6.07% 6.02% 3.39% 55.01% 2,186 -672 -1,694 3.12% 1,514 12.67% 17.37% 29.5% 14.71% 7.91% 0.00014774 0.00014774 0
2012年3月 62,150 3,593 1,834 15,193 13,781 28,974 8,921 0.0% 5.78% 2.95% 52.44% 2,486 -904 -1,372 4.0% 1,582 6.18% 0.00011408 0.00011408 0
2011年3月 58,533 3,340 1,688 0.0% 5.71% 2.88% 0.09% 0.00010504 0.00010504 0
2010年3月 58,483 2,901 1,179 0.0% 4.96% 2.02% 0.00007792 0.00007792 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動