Business First Bancshares, Inc.【BFST】 業績・財務データ NASDAQ

Business First Bancshares, Inc.【BFST】 業績・財務データ NASDAQ

Business First Bancshares, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 353 90 71 644 5,940 6,584 226 216 0.0% 25.64% 20.11% 9.78% 92 -522 502 26.16% -429 49.64% 11.6% 1.13% 0.00000262 0.00000259
2022年12月 236 68 54 580 5,409 5,990 152 163 0.0% 29.05% 22.98% 9.69% 69 -701 715 29.47% -631 38.53% 10.7% 1.01% 0.00000234 0.00000232
2021年12月 170 64 52 433 4,293 4,726 68 121 0.0% 37.88% 30.59% 9.17% 56 -676 538 33.12% -619 13.81% 12.36% 1.17% 0.00000254 0.00000253
2020年12月 149 36 36 29 409 3,750 4,160 149 58 53 79 24.56% 24.56% 20.03% 9.85% 29 -476 505 19.59% -446 44.74% 23.21% 23.21% 26.17% 8.63% 0.93% 0.00000165 0.00000164
2019年12月 103 29 29 23 285 1,988 2,273 89 29 48 56 28.85% 28.85% 22.98% 12.54% 24 -193 161 23.6% -168 35.79% 8.72% 1.09% 0.00000179 0.00000174
2018年12月 76 17 14 260 1,834 2,094 96 37 0.0% 22.8% 18.49% 12.41% 19 -171 139 25.3% -152 47.66% 6.41% 0.82% 0.00000127 0.00000122
2017年12月 51 8 4 179 1,141 1,321 107 27 0.0% 17.35% 9.4% 13.62% 7 -154 210 15.44% -146 18.85% 3.3% 0.4% 0.00000063 0.00000061
2016年12月 43 6 5 113 992 1,105 42 23 0.0% 15.49% 11.77% 10.27% 8 -34 26 18.74% -26 12.43% 4.52% 0.47% 0.00000073 0.0000007
2015年12月 38 5 4 112 963 1,076 40 20 0.0% 14.56% 10.61% 10.45% 3 -15 25 8.83% -11 0.00000061 0.00000059
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動