東亜建設工業【1885】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設、不動産開発、海外工事、船舶修理を含む多岐にわたる事業活動を展開。

東亜建設工業【1885】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設、不動産開発、海外工事、船舶修理を含む多岐にわたる事業活動を展開。

東亜建設工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 283,852 17,231 16,630 10,606 253,418 30,434 96,700 176,236 272,936 57,063 214,037 161,276 55,294 6.07% 5.86% 3.74% 35.43% 39,350 -2,639 -8,493 13.86% 36,711 32.91% 162.9% 151.4% 117.5% 11.4% 4.24% 0.00012773 0.00012773 0
2023年3月 213,569 6,555 6,614 4,912 195,539 18,030 89,361 137,567 226,928 28,289 175,573 122,249 46,602 3.07% 3.1% 2.3% 39.38% -13,947 -2,578 12,723 -6.53% -16,525 -2.84% -33.6% -34.8% -34.5% 5.58% 2.23% 0.00005614 0.00005614 0
2022年3月 219,814 9,874 10,138 7,354 198,437 21,377 86,725 126,191 212,916 32,028 162,072 107,750 43,543 4.49% 4.61% 3.35% 40.73% -2,671 -2,391 4,550 -1.22% -5,062 15.87% 13.3% 9.6% 7.7% 9.03% 3.53% 0.0000957 0.00008163 0
2021年3月 189,712 8,714 9,247 6,884 169,983 19,729 76,175 128,025 204,200 32,331 151,619 100,914 37,647 4.59% 4.87% 3.63% 37.3% 1,471 -4,731 -8,254 0.78% -3,260 -0.3% 9.51% 21.61% 36.99% 9.47% 3.38% 0.00008766 0.00007359 0
2020年3月 190,278 7,957 7,604 5,082 170,863 19,415 69,166 133,491 202,657 43,767 153,591 104,699 31,773 4.18% 4.0% 2.67% 34.13% 11,496 -2,851 3,373 6.04% 8,645 9.55% 99.92% 92.85% 62.99% 7.36% 2.51% 0.00006116 0.00005767 0
2019年3月 173,692 3,980 3,943 3,145 159,087 14,605 68,845 133,669 202,514 31,820 152,459 112,302 27,390 2.29% 2.27% 1.81% 34.0% -2,347 -1,496 -1,042 -1.35% -3,843 7.85% 38.24% 45.28% 75.54% 4.6% 1.6% 0.000147 0.000147 0
2018年3月 161,045 2,879 2,714 1,773 148,029 13,016 67,747 122,550 190,297 36,682 139,631 100,878 24,791 1.79% 1.69% 1.1% 35.6% 9,928 -714 -674 6.16% 9,214 -3.68% -53.53% -53.98% -123.53% 2.67% 0.95% 0.00008374 0.00008374 0
2017年3月 167,200 6,196 5,897 -7,364 150,990 16,210 64,958 118,777 183,735 28,217 139,094 95,452 23,020 3.71% 3.53% -4.4% 35.35% -8,769 -1,263 -1,639 -5.24% -10,032 -16.52% -47.44% -44.4% -223.19% -10.82% -3.87% -0.00035586 -0.00035586 0
2016年3月 200,282 11,789 10,606 6,126 178,543 21,739 71,143 125,348 196,491 39,965 150,576 100,223 31,353 5.89% 5.3% 3.06% 36.21% 19,850 -2,467 65 9.91% 17,383 0.7% 106.97% 99.81% 190.29% 8.74% 3.17% 0.00028888 0.00028888 0
2015年3月 198,884 5,696 5,308 2,154 183,598 15,286 69,004 121,198 190,202 22,935 143,887 99,021 26,015 2.86% 2.67% 1.08% 36.28% -15,419 -1,388 -3,563 -7.75% -16,807 3.26% 158.79% 193.26% 153.97% 3.24% 1.13% 0.00009953 0.00009953 0
2014年3月 192,607 2,201 1,810 819 180,709 11,898 63,978 125,467 189,445 43,040 142,432 97,438 24,540 1.14% 0.94% 0.43% 33.77% -7,298 -751 -663 -3.79% -8,049 19.64% -18.39% 291.87% 1.28% 0.44% 0.00003917 0.00003917 0
2013年3月 160,984 2,451 2,218 209 148,551 12,433 63,856 119,012 182,868 50,095 136,028 99,994 23,749 1.52% 1.38% 0.13% 34.92% 5,072 -1,024 -3,696 3.15% 4,048 18.36% 118.95% -69.17% 0.33% 0.12% 0.00000997 0.00000997 0
2012年3月 136,007 1,013 678 62,608 105,515 168,123 49,425 0.0% 0.74% 0.5% 37.24% 12,828 -2,271 -693 9.43% 10,557 -17.46% 0.00000323 0.00000323 0
2011年3月 164,772 4,356 1,411 0.0% 2.64% 0.86% -13.42% 0.00000675 0.00000675 0
2010年3月 190,301 3,111 1,232 0.0% 1.63% 0.65% 0.0000059 0.0000059 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動