FOOD & LIFE COMPANIES【3563】 業績・財務データ プライム(内国株式)

The company operates Sushiro sushi restaurants globally and domestically.

FOOD & LIFE COMPANIES【3563】 業績・財務データ プライム(内国株式)

The company operates Sushiro sushi restaurants globally and domestically.

FOOD & LIFE COMPANIESの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 301,747 11,001 9,864 7,899 134,229 167,518 71,744 278,938 350,682 51,228 71,401 81,491 52,875 3.65% 3.27% 2.62% 20.46% 42,360 -17,888 -23,876 14.04% 24,472 7.27% 8.7% 30.4% 128.1% 11.54% 2.31% 0.00006828 0
2022年9月 281,301 10,123 7,564 3,607 130,287 151,014 65,134 266,848 331,982 50,637 67,993 54,067 47,579 3.6% 2.69% 1.28% 19.62% 29,514 -19,647 10,539 10.49% 9,867 16.82% -55.8% -65.0% -72.4% 5.6% 1.15% 0.00003116 0
2021年9月 240,804 22,901 21,584 13,185 110,577 130,227 63,573 232,428 296,001 29,367 48,841 59,860 46,584 9.51% 8.96% 5.48% 21.48% 31,679 -17,286 2,107 13.16% 14,393 17.49% 89.88% 104.86% 104.2% 23.03% 4.94% 0.00011361 0
2020年9月 204,957 12,061 10,536 6,457 97,244 107,713 50,920 186,345 237,265 12,665 21,175 78,802 35,156 5.88% 5.14% 3.15% 21.46% 23,923 -14,879 -6,724 11.67% 9,044 2.95% -17.08% -26.64% -35.16% 13.14% 3.46% 0.00005564 0
2019年9月 199,088 14,546 14,363 9,959 95,797 103,291 47,367 88,982 136,349 10,341 15,612 33,536 31,859 7.31% 7.21% 5.0% 34.74% 17,309 -10,682 -8,578 8.69% 6,627 13.84% 24.13% 24.81% 24.63% 22.58% 7.42% 0.00008581 0
2018年9月 174,883 11,718 11,508 7,991 84,132 90,751 40,835 91,227 132,062 12,386 16,528 30,793 25,663 6.7% 6.58% 4.57% 30.92% 14,744 -6,398 -4,516 8.43% 8,346 11.82% 27.31% 27.94% 14.95% 22.0% 6.2% 0.00006923 0
2017年9月 156,402 9,204 8,995 6,952 31,800 93,762 125,562 8,538 5.88% 5.75% 4.44% 25.33% 11,574 -5,533 -5,663 7.4% 6,041 5.89% 22.57% 91.71% 118.34% 24.51% 5.61% 0.00006329 0
2016年9月 147,702 7,509 4,692 3,184 24,922 97,434 122,356 8,149 5.08% 3.18% 2.16% 20.37% 15,215 -4,581 -5,854 10.3% 10,634 8.47% 9.02% -10.22% -16.78% 8.89% 2.67% 0.00002253 0
2015年9月 136,174 6,888 5,226 3,826 46,712 69,760 116,472 3,394 5.06% 3.84% 2.81% 40.11% 6,972 -4,980 -7,812 5.12% 1,992 0.00005479 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動